雙鳧鋪鎮6月最低生活保障名單公示
| 雙鳧鋪鎮6月最低生活保障名單公示 | |||||
| 鄉鎮(街道) | 社區(村) | 戶主姓名 | 保障人數 | 保障金額(元) | 備注 |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉義文 | 2 | 1058.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉億兵 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉伍良 | 2 | 1050.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉德輝 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉志強 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉志強 | 1 | 535.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉林 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 劉鐵強 | 2 | 925.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 盧開 | 1 | 775.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 周才輝 | 1 | 350.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 左繼云 | 2 | 825.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 彭關勝 | 3 | 1500.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 彭定華 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 彭正云 | 3 | 1050.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 李瓊 | 2 | 655.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 楊玉強 | 1 | 875.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 潘康寧 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 王中陽 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 謝中橋 | 4 | 1744.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 謝文超 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 謝斗元 | 2 | 750.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 鄧建新 | 6 | 2475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙鳧鋪社區 | 陳英 | 3 | 807.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 劉志平 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 周中標 | 2 | 815.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 周澤軍 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 周董昊 | 2 | 750.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 唐淑純 | 1 | 415.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻云規 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻偉召 | 1 | 610.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻喜清 | 1 | 735.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻喜英 | 5 | 1675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻帥 | 1 | 375.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻易華 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻碧香 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 喻菊生 | 1 | 510.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 孫愛良 | 1 | 390.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 張為生 | 6 | 807.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 張志朋 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 張芬輝 | 2 | 745.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 張迎春 | 2 | 885.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 曾桃秀 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 李彩怡 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 李志坤 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 李穎 | 1 | 550.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 楊見中 | 1 | 495.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 楊見均 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 洪長才 | 4 | 1484.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 潘宇聰 | 1 | 875.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 熊意龍 | 4 | 1402.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 熊素香 | 3 | 1350.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 熊連山 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 王仲科 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 王命華 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 王國強 | 2 | 621.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 王峰 | 3 | 1035.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 王林 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 王迪榮 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 羅新明 | 2 | 1150.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 羅漢中 | 2 | 930.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 羅秋良 | 4 | 1330.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 羅勝才 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 肖孟佳 | 3 | 1650.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 肖漢溪 | 2 | 850.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 胡寒 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 蔣伯勝 | 3 | 576.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 蔣芝香 | 4 | 1385.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 謝瓊 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 賀桂池 | 1 | 540.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 邱敏 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 隆太平 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 泉井村 | 黃玉英 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 吳敏強 | 2 | 1470.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 吳金龍 | 1 | 300.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 喻伏強 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 喻喜強 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 左巧英 | 2 | 663.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 彭乾明 | 3 | 1131.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 彭俊 | 4 | 1141.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 彭學知 | 1 | 455.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 李彩波 | 2 | 655.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 王定國 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 王志伏 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 王文青 | 2 | 963.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 王柏人 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 王記蘭 | 1 | 555.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 蘇佑良 | 1 | 650.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 袁文杰 | 1 | 540.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 袁浩杰 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 鄧光明 | 4 | 1401.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 陳伏兵 | 3 | 1440.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 陳海明 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 黃召連 | 1 | 455.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 迴龍山村 | 龍拾花 | 1 | 545.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 任健 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 劉日霞 | 2 | 950.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 盧勇 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 吳天益 | 2 | 741.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 吳淑飛 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 周學才 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 周桂才 | 4 | 1915.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 唐益君 | 2 | 690.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 喜叔連 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 喻俊林 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 喻友連 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 喻建連 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 喻新民 | 3 | 996.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 喻秀連 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 喻輝兵 | 1 | 340.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 姜志華 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 孫月明 | 1 | 350.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 孫鐵山 | 1 | 510.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 張志強 | 3 | 1332.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 張淑桃 | 1 | 460.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 張瑞連 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 張雨連 | 1 | 585.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 戴保生 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 易曼婷 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李如亭 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李學欽 | 2 | 925.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李波 | 2 | 961.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李淑連 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李瑞明 | 1 | 435.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李石成 | 2 | 1150.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李芝 | 3 | 1146.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 李超 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 楊見清 | 2 | 655.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 梁寒兵 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 王億明 | 2 | 701.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 王茲連 | 1 | 445.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 王喜連 | 5 | 915.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 王瑤 | 1 | 435.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 秦淑蘭 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 羅啟華 | 2 | 735.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 羅坤 | 2 | 825.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 羅海航 | 3 | 1056.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 胡命芝 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 胡海彪 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 謝仕平 | 4 | 1942.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 謝意良 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 鄧小委 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 鄧潤連 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 陳命清 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 陳志中 | 4 | 1494.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 陳諾 | 1 | 435.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 陳賽玲 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 陶順良 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 魏桂云 | 2 | 850.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 黃友華 | 3 | 1116.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 黃國立 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 黃奎兵 | 1 | 420.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 黃志強 | 4 | 860.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 黃勝華 | 2 | 845.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 麥田村 | 黎保修 | 2 | 950.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 嚴漢龍 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 任國兵 | 2 | 725.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 任科良 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 劉細英 | 1 | 435.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 劉藝彬 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 周必云 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 周長秀 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 喻建中 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 宋俊武 | 2 | 1150.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 張孝中 | 2 | 950.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 張敏 | 4 | 1582.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 張梅坤 | 2 | 600.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 張英杰 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 彭炯良 | 4 | 1085.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 彭愛兵 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 彭福云 | 2 | 1160.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 易六云 | 2 | 950.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 易召連 | 1 | 430.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 李定華 | 1 | 545.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 李愛軍 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 楊喜南 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 楊帆 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 洪伏明 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 潘友良 | 1 | 735.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 潘勝明 | 2 | 685.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 王命欽 | 1 | 545.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 王子求 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 王開興 | 1 | 435.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 王文科 | 4 | 1430.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 王菊員 | 3 | 1395.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 秦新良 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 秦立軍 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 胡德明 | 1 | 350.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 胡欣 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 藩美南 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 謝亮中 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 鄧少中 | 2 | 1150.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 鄒純武 | 3 | 1029.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 鄒贊華 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 陳叔軍 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 陳小輝 | 2 | 862.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 陳文波 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 陳達和 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 陳風賢 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 魏聰 | 2 | 1690.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 黃國強 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 黃子榮 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 黃孟州 | 4 | 1080.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 黃愛清 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 粟江村 | 黃秋亮 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 任六華 | 3 | 870.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 劉谷良 | 2 | 663.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 劉鐵強 | 3 | 1335.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 盧亮全 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 盧德良 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 盧知高 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 喻德軍 | 3 | 1110.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 張桂良 | 5 | 1625.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 易淑軍 | 1 | 435.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 李勝軍 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 楊麗清 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 楊秀連 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 王友連 | 1 | 535.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 謝冬明 | 2 | 1218.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 謝力宏 | 1 | 521.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 謝玉冬 | 2 | 850.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 譚龍 | 3 | 1632.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 鄧小林 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 魏文彪 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 魏明輝 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 魏聰 | 1 | 445.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 合軒村 | 黃文輝 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 何志強 | 4 | 1450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 劉術良 | 5 | 1275.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 劉虎 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 吳淑元 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 周命生 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 喻慧 | 3 | 1629.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 廖迪甫 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 張兵華 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 張軍 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 張有財 | 1 | 975.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 張海文 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 彭程九譽 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 易淑珍 | 1 | 495.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 朱愛輝 | 3 | 2079.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 李南 | 2 | 415.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 楊蘭 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 楊冬明 | 3 | 1266.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 楊應華 | 2 | 925.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 楊益之 | 4 | 2642.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 楊運奇 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 江春林 | 1 | 535.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 潘干成 | 2 | 1030.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 潘新明 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 潘權 | 1 | 975.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 潘清華 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 潘見明 | 2 | 1225.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 潘運良 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 王建英 | 2 | 655.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 秦素珍 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 肖任安 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 蔡小兵 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 謝旭東 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 譚東波 | 5 | 1775.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 譚命生 | 3 | 1014.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 鄒學華 | 2 | 725.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 鄒明朝 | 4 | 1708.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 顏宜科 | 4 | 1085.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 余新村 | 魏秀英 | 1 | 435.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 余冬秀 | 1 | 555.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 劉伯軍 | 1 | 515.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 劉國兵 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 劉敏 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 劉勝強 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 周小林 | 3 | 1725.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 周志強 | 2 | 900.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 周秋香 | 3 | 1086.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 唐興云 | 1 | 350.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 唐菊連 | 2 | 885.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 夏建峰 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 姜正良 | 3 | 1185.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 左叔珍 | 1 | 450.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 左四強 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 左建明 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 左重陽 | 2 | 850.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 張靈芝 | 3 | 1329.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 朱丙森 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 李梅欽 | 3 | 1032.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 楊中孝 | 2 | 825.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 潘潤良 | 3 | 1257.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 熊連橋 | 6 | 1758.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 王競芝 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 王勝超 | 4 | 1010.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 王茹萍 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 秦向紅 | 1 | 535.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 秦霞望 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 符霞輝 | 1 | 585.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 胡勇 | 2 | 1125.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 胡海波 | 1 | 455.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 蘇小英 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 袁嘉希 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 袁帥 | 4 | 1943.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 袁慶宇 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 覃義秋 | 2 | 830.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 謝建華 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 謝慧明 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 謝禹梅 | 1 | 485.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 譚海 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 鄧元志 | 2 | 950.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 鄧少明 | 3 | 1320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 鄧文超 | 1 | 575.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 鄧春輝 | 2 | 1150.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 鄧科良 | 2 | 480.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 鄧鐵強 | 5 | 1995.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 鄒建連 | 1 | 320.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 郭建榕 | 3 | 1587.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳坤元 | 2 | 725.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳小文 | 1 | 545.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳果才 | 1 | 675.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳正平 | 1 | 525.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳清良 | 5 | 970.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳立華 | 3 | 1401.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳舟梁 | 1 | 350.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 陳財香 | 1 | 350.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 魏立芳 | 1 | 475.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 黃五明 | 3 | 1329.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 黃加祥 | 2 | 750.00 | |
| 雙鳧鋪鎮 | 雙明村 | 黃鐵乾 | 1 | 475.00 | |
| 合? 計 | 558 | 246740.00 | |||
掃一掃在手機打開當前頁


