【社會救助】巷子口鎮3月最低生活保障名單公示
| 巷子口鎮3月最低生活保障名單公示 | |||||
| 鄉鎮(街道) | 村(社區) | 戶主姓名 | 保障 人數 |
保障金額 (元) |
備注 |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 彭福建 | 1 | 390 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 易旭 | 1 | 576 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 劉志勇 | 2 | 531 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 彭長華 | 2 | 1097 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 蔣黨姣 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 彭行艷 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 易堅升 | 1 | 761 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 肖響怡 | 1 | 370 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 易開明 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 王玲 | 3 | 1242 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 劉維 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 黃立新 | 5 | 2412 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 趙玉華 | 1 | 380 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 劉小平 | 2 | 1071 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 廖孟祥 | 1 | 370 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 易金華 | 2 | 940 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 李亞明 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 周可為 | 4 | 3437 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 易獻忠 | 2 | 1694 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 龍素如 | 2 | 950 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 袁華 | 4 | 1958 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 蘇樂 | 3 | 1503 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 易寒冬 | 1 | 539 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 鄒玉鑫 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 羅洪源 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 羅正山 | 1 | 561 | |
| 巷子口鎮 | 巷子口社區居委會 | 李飛 | 2 | 1502 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 姜孟蘭 | 2 | 924 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 吳家喬 | 2 | 1022 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 姜國英 | 4 | 1973 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 陳益均 | 4 | 2884 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 陳建新 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 熊光榮 | 4 | 1982 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 李谷芬 | 2 | 1122 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王燦強 | 2 | 1002 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 蘇潤平 | 2 | 1000 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 伍伏東 | 1 | 320 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王愛華 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭湃 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭墨凡 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 羅建 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 吳自強 | 3 | 1422 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王成貴 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 吳春平 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭雪飛 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 張伯華 | 5 | 1091 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 李清 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 李長龍 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 李永湘 | 2 | 1061 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王谷才 | 2 | 1022 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 姜慈秀 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 李志剛 | 5 | 1112 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 李懷中 | 2 | 1002 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 沈浩文 | 3 | 1422 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王志林 | 4 | 1533 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 羅伯君 | 2 | 971 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭新強 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 瞿銀花 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 楊國軍 | 1 | 462 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭建華 | 4 | 1904 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王力 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 曾寄春 | 3 | 1122 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 陳伯良 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 謝家興 | 3 | 1797 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 黃愛分 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王長平 | 2 | 771 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 葉學坤 | 1 | 642 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 姜維 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 陳小康 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 廖坤吾 | 2 | 1002 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 陳再光 | 3 | 1233 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王愛群 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 譚向榮 | 5 | 2063 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭敏強 | 1 | 561 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王鳳明 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王建生 | 1 | 500 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭圓 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 王伏科 | 3 | 1653 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 楊永安 | 3 | 1389 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 陳國均 | 2 | 1122 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 付小平 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭良生 | 3 | 1272 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 蘇計春 | 1 | 661 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭南生 | 2 | 971 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭鳳其 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 彭六零 | 2 | 1002 | |
| 巷子口鎮 | 聯花村委會 | 李正升 | 2 | 1122 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳月明 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳石端 | 4 | 1848 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 陳星華 | 1 | 620 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 龍叔陽 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳星柏 | 2 | 861 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 彭安雄 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳海霞 | 1 | 770 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 胡娟 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 賀青秀 | 4 | 1462 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 陳移強 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳佳瑞 | 4 | 1873 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 王姣 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 謝亭玉 | 1 | 771 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 張正偉 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 張文明 | 5 | 1472 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 夏立良 | 1 | 370 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 姜述飛 | 3 | 1030 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 方龍 | 3 | 1382 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳超遠 | 2 | 1202 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 方石全 | 1 | 476 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 陳為 | 2 | 1253 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 付武輝 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 蘇國才 | 3 | 1071 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 李佳琪 | 1 | 737 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 劉贊 | 2 | 1022 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 夏世平 | 4 | 1473 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 陳石德 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 張春連 | 2 | 1040 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 張元生 | 2 | 946 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 孫獻華 | 2 | 1071 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 賀躍春 | 2 | 924 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 夏石全 | 2 | 490 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 彭瑾言 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 申甫林 | 2 | 1261 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 周鳳科 | 3 | 1941 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳喜群 | 4 | 1381 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳應春 | 2 | 1202 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 張晶 | 1 | 616 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 肖春英 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 彭果成 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 吳紅輝 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 廖菊初 | 3 | 641 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 龍利華 | 1 | 561 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 劉鐵堅 | 2 | 1492 | |
| 巷子口鎮 | 官山村委會 | 陳科軍 | 1 | 370 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 廖佳佳 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 王艷 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭國彪 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭春香 | 2 | 991 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭鳳良 | 6 | 2782 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 楊福明 | 6 | 1913 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 伍青華 | 3 | 1073 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭子明 | 1 | 761 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 陳子雨 | 3 | 1041 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭臘庚 | 4 | 1011 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 秦熙晟 | 2 | 971 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 吳樂 | 4 | 1151 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 劉欣怡 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭臘兵 | 3 | 1909 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 孫伏保 | 3 | 1200 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 吳運洪 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭智紅 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 劉雙濤 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 彭玲 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 雙河村委會 | 吳旺良 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 張段云 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 王友 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃旺春 | 2 | 1002 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 李正春 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 覃寄林 | 3 | 948 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 張巖武 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 盧寄安 | 1 | 561 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 周再輝 | 1 | 551 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 周金連 | 1 | 591 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 周豪 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 吳德清 | 3 | 1292 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 陳月良 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 楊定芳 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 姜里秀 | 1 | 561 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 湯石成 | 4 | 711 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 周子花 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 劉小平 | 2 | 1102 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃碧如 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 張楚鋼 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 李龍之 | 1 | 270 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 孫寧 | 2 | 1318 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃興 | 3 | 1473 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 周亮芳 | 1 | 521 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 李保林 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 孫連香 | 1 | 591 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 李春秀 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃武 | 2 | 1322 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 孫菊全 | 2 | 1102 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃躍威 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 盧志安 | 3 | 1578 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 李金花 | 3 | 2271 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 吳有培 | 6 | 1645 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃躍平 | 1 | 370 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 吳細明 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 夏友明 | 3 | 2808 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 孫仲謀 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃澤祥 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃常娥 | 2 | 902 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 李夢之 | 3 | 1212 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 羅清吾 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 劉興明 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃皓洋 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 黃興元 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 陳立才 | 2 | 771 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 盧璐 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 陳樂強 | 2 | 740 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 湯武 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 李想 | 2 | 1361 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 孫旺軍 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 盧美平 | 1 | 370 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 余繼龍 | 4 | 1064 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 陳命喜 | 3 | 1374 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 王浪 | 1 | 761 | |
| 巷子口鎮 | 獅沖村委會 | 趙喜清 | 2 | 861 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 陳權文 | 4 | 1942 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 周葉連 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 彭枚飛 | 2 | 952 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 姜宋平 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 羅國平 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 肖國清 | 2 | 1091 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 陶福林 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 賀金生 | 2 | 1402 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 彭淑元 | 1 | 591 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 王定國 | 4 | 1848 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 孫賜群 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 陳詩語 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 姜凱南 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 李琳琦 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 廖衛東 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 胡云輝 | 5 | 1543 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 孫法佳 | 2 | 1240 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 胡丹丹 | 3 | 1140 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 李德平 | 2 | 1322 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 胡德軍 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 廖賽云 | 5 | 2258 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 王愛桃 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 廖仟元 | 3 | 1242 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 何美元 | 1 | 511 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 廖諾琪 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 黃月華 | 3 | 972 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 李建洪 | 3 | 786 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 王秋平 | 3 | 1710 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 譚敢峰 | 1 | 626 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 廖躍青 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 姜愛軍 | 1 | 571 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 姜席田 | 1 | 462 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 孫玉寶 | 2 | 971 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 李玲 | 2 | 2002 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 李比 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 羅亮秀 | 1 | 476 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 王林叢 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 李歸 | 4 | 3773 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 王正權 | 1 | 561 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 譚合戰 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 龔志平 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 王素姣 | 3 | 2292 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 李劍 | 3 | 1554 | |
| 巷子口鎮 | 直田村委會 | 王永存 | 4 | 2942 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫叔坤 | 2 | 1091 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 彭科 | 2 | 1057 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 盧云青 | 1 | 570 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 李桂泉 | 2 | 1002 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫必申 | 1 | 518 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 吳些桃 | 3 | 1190 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 羅國平 | 2 | 1202 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 盧瑞英 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 彭經昌 | 2 | 952 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 童寄明 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫命強 | 1 | 781 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 湯曉 | 2 | 1502 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 何芳 | 4 | 2661 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 胡茹茹 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 陳偉香 | 1 | 668 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 張命專 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫伯茂 | 2 | 802 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 羅雪沈 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫福勝 | 2 | 440 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 張樂賢 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 盧丹 | 3 | 2232 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 盧建成 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 謝桂菊 | 1 | 551 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 黃小平 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 熊素方 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫一平 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 陳茲秀 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫躍清 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 周高秋 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 羅健領 | 1 | 616 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 羅婷婷 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 羅素珍 | 3 | 2928 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 易子吾 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫鳳輝 | 1 | 1001 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫國偉 | 5 | 2028 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 湯勝軍 | 1 | 752 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 彭凱強 | 4 | 3038 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 高水平 | 2 | 1502 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 鄒建國 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 張藍昕 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 彭志林 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 羅來根 | 2 | 1618 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 李勝香 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 鄧毅超 | 3 | 1702 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 李正春 | 1 | 697 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫連方 | 4 | 1071 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 易首成 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 易和花 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 黃鶴村委會 | 孫輝 | 2 | 1171 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 易元軍 | 2 | 962 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 盧躍輝 | 3 | 1152 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 龔勝強 | 3 | 1472 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳永蘭 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉科 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 羅玉知 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉中宇 | 5 | 2456 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉愛超 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 李志成 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 彭水蓮 | 2 | 1091 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 李衛成 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳志良 | 2 | 1352 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 肖偉花 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 王再群 | 2 | 952 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳和平 | 2 | 771 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳冬秀 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉新華 | 2 | 946 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 易雙 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 張玄 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳永霞 | 2 | 902 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉麗輝 | 2 | 1231 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳小軍 | 1 | 561 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉未芳 | 1 | 661 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 羅雙 | 5 | 2593 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉最長 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 易世文 | 1 | 801 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳谷良 | 3 | 1772 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 寧桂秋 | 2 | 922 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳冠強 | 1 | 370 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 羅曉波 | 3 | 1422 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉國華 | 2 | 952 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 張斌 | 1 | 866 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 羅恒 | 2 | 2002 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉兵 | 6 | 1413 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳永福 | 4 | 1111 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 龔雨萱 | 2 | 946 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 周述先 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 王清波 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 李金秀 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 劉康 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 仙龍潭村委會 | 陳東 | 1 | 761 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 趙國謀 | 2 | 540 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 陳志彪 | 2 | 1122 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 趙國玉 | 3 | 1591 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 劉遇喜 | 1 | 501 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 童永祥 | 3 | 1272 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 易建林 | 2 | 952 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 陳再春 | 6 | 1762 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 王進明 | 2 | 640 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 羅俊娟 | 4 | 1011 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 劉俊辰 | 2 | 946 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 陳珠生 | 2 | 1002 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 李亞飛 | 1 | 701 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 趙一諾 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 陳志超 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 童林軍 | 1 | 470 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 童子連 | 2 | 924 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 謝愛連 | 1 | 601 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 劉翠英 | 2 | 840 | |
| 巷子口鎮 | 扶峰村委會 | 陳章秀 | 2 | 924 | |
