寧鄉市2026年農村危房改造第一批擬實施名單公示
?
根據《2025年寧鄉市農村低收入群體等重點對象住房安全保障實施方案》,經相關部門信息比對、篩查,現將我市2026年農村危房改造第一批擬實施對象公示(見附件)。公示時間為2026年3月24日至4月1日,公示期內如有異議,可通過來電、來訪等形式向我局城鄉建設科反映(聯系地址:城鄉建設科609室;聯系電話:0731-88981262;聯系人:賀躍兵)。
附件:寧鄉市2026年農村危房改造第一批擬實施名單公示
?
?
寧鄉市住房和城鄉建設局
2026年3月24日
?
| 附件: | ||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭住址(鄉鎮/街道、 村/社區) | 貧困類型 | 申請對象信息比對結果 | 擬定住房保障措施(新建/修繕) | 擬危改補助標準(萬元) | 備注 |
| 1 | 李偉文 | 43012419******9219 | 大屯營鎮韶光村 | 農村低保戶+監測對象 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 2 | 周曉紅 | 43012419******9163 | 大屯營鎮大屯營村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 3 | 金洪武 | 43012419******8974 | 大屯營鎮大屯營村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 4 | 朱擁軍 | 43012419******9173 | 大屯營鎮三仙坳村 | 農村分散供養特困人員+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 5 | 李翠娥 | 43012419******7985 | 道林鎮石金村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 6 | 付友洪 | 43018219******0010 | 道林鎮金華村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 7 | 肖建兵 | 43012419******9391 | 道林鎮華鑫市村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 8 | 夏富元 | 43012419******7960 | 花明樓鎮炭子沖村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 9 | 易美華 | 43012419******7968 | 花明樓鎮炭子沖村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 10 | 李小兵 | 43012419******821X | 東湖塘鎮陶家灣村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 11 | 羅? 坤 | 43012419******8394 | 東湖塘鎮泉塘灣村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 12 | 戴克林 | 43012419******937X | 東湖塘鎮東湖塘社區 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 13 | 周奧峰 | 43012419******8377 | 東湖塘鎮太平橋村 | 農村低保戶 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 14 | 熊雪梅 | 43012419******7861 | 金洲鎮關山社區 | 脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 15 | 陳保明 | 43012419******7770 | 金洲鎮箭樓村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 16 | 曾國華 | 43012419******787X | 金洲鎮箭樓村 | 農村分散供養特困人員+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 17 | 周金成 | 43012419******723X | 雙江口鎮朱良橋村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 18 | 周建軍 | 43012419******7219 | 雙江口鎮朱良橋村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 19 | 劉庭華 | 43012419******683X | 雙江口鎮長興村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 20 | 宇權忠 | 43012419******655X | 雙江口鎮雙青村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 21 | 范菊連 | 43012419******6825 | 雙江口鎮白玉社區 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 22 | 蔡章保 | 43012419******6392 | 菁華鋪鄉嶂山村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 23 | 彭德華 | 43012419******6379 | 菁華鋪鄉嶂山村 | 農村分散供養特困人員+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 24 | 楊志文 | 43012419******6471 | 煤炭壩鎮富家村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 25 | 劉干純 | 43012419******5892 | 回龍鋪鎮金玉村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 26 | 彭新民 | 43012419******0035 | 壩塘鎮樂安村 | 農村分散供養特困人員+脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 27 | 曾志偉 | 43012419******4010 | 壩塘鎮停鐘新村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 28 | 廖建偉 | 43012419******4133 | 壩塘鎮南芬塘村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 29 | 唐連山 | 43012419******4971 | 資福鎮華寶村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 30 | 黃俊華 | 43012419******4991 | 資福鎮檀木橋村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 31 | 曾憲武 | 43012419******5073 | 資福鎮合星村 |
農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 32 | 喻名華 | 43012419******4732 | 灰湯鎮八石村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 33 | 喻兵高 | 43012419******4838 | 灰湯鎮金農村 | 農村低保戶+監測對象 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 34 | 張和亮 | 43012419******4816 | 灰湯鎮金農村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 35 | 喻青波 | 43012419******3750 | 灰湯鎮牛角灣村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 36 | 張良躍 | 43012419******9576 | 灰湯鎮楓木橋村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 37 | 喻德良 | 43012419******5176 | 雙鳧鋪鎮粟江村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 38 | 陳立華 | 43012419******5176 | 雙鳧鋪鎮雙明村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 39 | 楊文方 | 43012419******5313 | 雙鳧鋪鎮泉井村 | 農村低保戶 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 40 | 蔡述明 | 43012419******5517 | 大成橋鎮梅鳴村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 41 | 歐九良 | 43012419******5513 | 大成橋鎮永盛村 | 脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 42 | 謝友良 | 43012419******5514 | 大成橋鎮大成橋村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 43 | 劉正軍 | 43012419******5616 | 喻家坳鄉高田村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 44 | 劉賤文 | 43012419******5610 | 喻家坳鄉湖溪塘村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 45 | 劉桐良 | 43012419******5619 | 喻家坳鄉神武村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 46 | 甘伏良 | 43012419******5639 | 喻家坳鄉南嶺村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 47 | 鄧磊強 | 43012419******5650 | 喻家坳鄉泉龍村 | 脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 48 | 劉命球 | 43012419******3463 | 老糧倉鎮望江村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 49 | 李旭南 | 43012419******3469 | 老糧倉鎮長田村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 50 | 肖端生 | 43012419******3554 | 老糧倉鎮回春堂村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 51 | 傅漢林 | 43012419******359X | 老糧倉鎮江花村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 52 | 戴慈秀 | 43012419******3560 | 老糧倉鎮唐市社區 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 53 | 戴炳春 | 43012419******3272 | 老糧倉鎮老糧社區 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 54 | 喻清兵 | 43012419******3574 | 老糧倉鎮星石村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 55 | 張建民 | 43012419******2830 | 流沙河鎮大田方村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 56 | 何光伏 | 43012419******3179 | 流沙河鎮草沖村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 57 | 胡獻平 | 43012419******2661 | 青山橋鎮石獅橋村 | 脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 58 | 梁柱秋 | 43012419******241X | 青山橋鎮花園村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 59 | 梁經望 | 43012419******2638 | 青山橋鎮田坪村 | 脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 60 | 鄧茲輝 | 43012419******394X | 橫市鎮云山村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 61 | 羅海波 | 43012419******3919 | 橫市鎮云山村 | 農村分散供養特困人員+脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 62 | 李桂云 | 43012419******187X | 橫市鎮界頭村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 63 | 姜啟良 | 43012419******2113 | 黃材鎮龍泉村 | 脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 64 | 周術奎 | 43012419******2010 | 黃材鎮崔坪村 | 農村低保戶 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 65 | 蔣迪茹 | 43012419******142X | 黃材鎮青羊社區 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 66 | 李雪明 | 43012419******1215 | 巷子口鎮直田村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 67 | 劉新明 | 43012419******1332 | 巷子口鎮仙龍潭村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 68 | 聶小連 | 43012419******1218 | 巷子口鎮直田村 | 農村分散供養特困人員+脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 69 | 童子連 | 43012419******1216 | 巷子口鎮扶峰村 | 脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 70 | 張樂賢 | 43012419******0674 | 巷子口鎮黃鶴村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 71 | 李國球? | 43012419******1217 | 巷子口鎮獅沖村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 72 | 曾振武 | 43012419******0819 | 龍田鎮橫嶺村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 73 | 周躍清 | 43012419******1016 | 沙田鄉沙田村 | 脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 74 | 黃定強 | 43012419******1137 | 沙田鄉五里村 | 農村低保戶 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 75 | 陳清健 | 43012419******1011 | 沙田鄉寶云村 | 農村低保戶+脫貧人口 | 合格 | 新建 | 4 | |
| 76 | 符永強 | 43012419******1013 | 沙田鄉沙田村 | 脫貧人口 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 77 | 文亮宏 | 43012419******7310 | 夏鐸鋪鎮天馬新村 | 農村低保邊緣戶 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 78 | 覃正強 | 43012419******7356 | 夏鐸鋪鎮天馬新村 | 農村分散供養特困人員 | 合格 | 修繕 | 2 | |
| 合計 | 250萬元 | |||||||
?
掃一掃在手機打開當前頁


