寧鄉市2022年重點工業產品監督抽查情況公示
| 序號 | 報告編號 | 受檢企業名稱 | 受檢企業地址/郵編 | 受檢產品名稱 | 產品商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣基數 | 檢驗結果 | 不合格項 | 標稱生產者 |
| 1 | B2022-02-J130243 | 長沙明洲日化用品有限公司 | 湖南省寧鄉市回龍鋪鎮金旺村金旺路南39號 | 生姜洗潔精 | 溈洲 | 5kg | 2022-10-13/- | 80瓶 | 合格 | / | 長沙明洲日化用品有限公司 |
| 2 | B2022-02-J130244 | 長沙明洲日化用品有限公司 | 湖南省寧鄉市回龍鋪鎮金旺村金旺路南39號 | 生姜洗潔精 | 溈洲 | 20kg | 2022-10-25/- | 10瓶 | 合格 | / | 長沙明洲日化用品有限公司 |
| 3 | F2022-01-J130245 | 長沙水星包裝有限公司 | 寧鄉市回龍鋪鎮金玉工業園(湖南漢璟真空玻璃科技有限公司102室) | PC飲用水桶 | / | 17L | 2022.10.2/- | 500個 | 合格 | / | 長沙水星包裝有限公司 |
| 4 | F2022-01-J130246 | 長沙楚興農業開發有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉縣大成橋鎮二泉村六組 | 聚酯(PET)飲用水瓶 | 黃土侖甘泉 | 328ml | 2022.10.23/- | 5000個 | 合格 | / | 長沙楚興農業開發有限公司 |
| 5 | F2022-01-J130247 | 湖南榮宸塑業有限公司 | 寧鄉市回龍鋪鎮華田村(金玉鄉鎮工業集中區金發路南18號) | 連卷袋 | / | 350*450mm | 2022.10.11/- | 2萬個 | 合格 | / | 湖南榮宸塑業有限公司 |
| 6 | F2022-01-J130248 | 長沙亮劍達塑膠制品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉縣回龍鋪鎮侯旨亭社區十組 | 聰明蓋 | / | 直徑55mm | 2022.10.20/- | 3萬個 | 合格 | / | 長沙亮劍達塑膠制品有限公司 |
| 7 | F2022-01-J130249 | 湖南基恩塑業有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉經濟開發區永佳路 | 32g300ml方瓶 | / | 32g 300ml | 2022.10.21/TY221025 | 8000個 | 合格 | / | 湖南基恩塑業有限公司 |
| 8 | F2022-01-J130250 | 長沙頂津食品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉經濟技術開發區藍月谷路6號 | PET 非碳酸飲料瓶 | / | 550ml | 2022.10.26/- | 10000個 | 合格 | / | 長沙頂津食品有限公司 |
| 9 | F2022-01-J130251 | 長沙金田包裝材料有限公司 | 湖南省寧鄉市城郊街道藍月谷路2號(長沙頂益食品有限公司內) | F2一倍半泡椒牛肉桶 | / | 1260ml | 2022.10.26/- | 1080個 | 合格 | / | 長沙金田包裝材料有限公司 |
| 10 | F2022-01-J130252 | 湖南豐百利紙塑制品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉市夏鐸鋪鎮興旺村五組 | 紙杯-500ml | / | 500ml | 2022.10.19/- | 5000個 | 合格 | / | 湖南豐百利紙塑制品有限公司 |
| 11 | F2022-01-J130253 | 長沙重團包裝制品有限公司 | 寧鄉縣青山橋鎮青山橋社區十四組 | 500ml原釀造瓶蓋 | / | φ40mm | 2022.9.28/- | 10000個 | 合格 | / | 長沙重團包裝制品有限公司 |
| 12 | F2022-01-J130255 | 寧鄉弘豐塑料包裝有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區車站路(加加集團內) | PET瓶(塑料容器) | / | 0.8L | 2022/10/26/ | 110000個 | 合格 | / | 寧鄉弘豐塑料包裝有限公司 |
| 13 | F2022-01-J130256 | 宏全企業(長沙)有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區創業大道 | PET瓶坯(塑料容器) | / | 28.5g | 2022/09/01/ | 290000個 | 合格 | / | 宏全企業(長沙)有限公司 |
| 14 | F2022-01-J130257 | 寧鄉信聯包裝容器有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區諧園北路213號 | 聚酯(PET)瓶坯(塑料容器) | / | 108g | 2022/10/25/- | 100000個 | 合格 | / | 寧鄉信聯包裝容器有限公司 |
| 15 | F2022-01-J130258 | 華潤怡寶飲料(長沙)有限公司 | 長沙市寧鄉縣經濟開發區車站路359號 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶(塑料容器) | / | 350ml | 2022/10/25/- | 400000個 | 合格 | / | 華潤怡寶飲料(長沙)有限公司 |
| 16 | F2022-01-J130259 | 湖南金富包裝有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區諧園北路209號 | 塑料防盜瓶蓋(塑料容器) | / | Φ38㎜ | 2022/10/22/- | 1200000個 | 合格 | / | 湖南金富包裝有限公司 |
| 17 | F2022-01-J130260 | 湖南尚品彩印包裝有限公司 | 寧鄉縣經開區諧園北路 | 復合膜袋(BOPP/VMPET/CPP) | / | 195×110×0.08㎜ | 2022/10/09/- | 20000個 | 合格 | / | 湖南尚品彩印包裝有限公司 |
| 18 | F2022-01-J130261 | 湖南尚品彩印包裝有限公司 | 寧鄉縣經開區諧園北路 | 復合膜袋(BOPP/AL/CPP) | / | (200+35)×150×0.12㎜ | 2022/06/22/- | 20000個 | 合格 | / | 湖南尚品彩印包裝有限公司 |
| 19 | F2022-01-J130262 | 長沙銀騰塑印包裝有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區諧園北路 | 復合膜袋(啞光OPP/PET/AL/CPP) | / | 150×218×0.126㎜ | 2022/10/23/- | 20000個 | 合格 | / | 長沙銀騰塑印包裝有限公司 |
| 20 | F2022-01-J130263 | 長沙銀騰塑印包裝有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區諧園北路 | 復合膜袋(BOPP/VMPET/PE) | / | 220×350×0.105㎜ | 2022/10/22/- | 20000個 | 合格 | / | 長沙銀騰塑印包裝有限公司 |
| 21 | F2022-01-J130264 | 湖南好益多乳業有限公司 | 湖南寧鄉藍月谷西路88號 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶(塑料容器) | / | 340mI | 2022/10/27/- | 2000個 | 合格 | / | 湖南好益多乳業有限公司 |
| 22 | F2022-01-J130265 | 長沙隆盛塑業有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區茶亭寺路 | 聚酯(PET)瓶坯(塑料容器) | / | 43g | 2022/09/28/- | 300000個 | 合格 | / | 長沙隆盛塑業有限公司 |
| 23 | F2022-01-J130266 | 長沙隆盛塑業有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區茶亭寺路 | 塑料瓶(塑料容器) | / | 100mI | 2022/10/08/- | 1200000個 | 合格 | / | 長沙隆盛塑業有限公司 |
| 24 | F2022-01-J130267 | 湖南東盛塑料包裝有限公司 | 寧鄉經濟技術開發區恒佳鋁業項目以東,三環路以南,諧園路以西。 | PET瓶坯(塑料容器) | / | 30g | 2022/10/08/- | 200000個 | 合格 | / | 湖南東盛塑料包裝有限公司 |
| 25 | B2022-02-J130003 | 寧鄉縣白馬橋鄉余暉生資門市部 | 玉潭鎮白馬大道 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:15-15-15 總養分≥45%? 凈含量:25kg | 20210511 | 125kg | 合格 | / | 湖南開門子肥業有限公司 |
| 26 | B2022-02-J130004 | 寧鄉市資福鎮徐氏農資店 | 寧鄉市資福鎮窯里村月塘組 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:21-8-11 總養分≥40%? 凈含量:25kg | 20220214 | 3000kg | 合格 | / | 湖南省遠洋化肥有限公司 |
| 27 | B2022-02-J130005 | 寧鄉市資福鎮徐氏農資店 | 寧鄉市資福鎮窯里村月塘組 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:22-8-10 總養分≥40.0%? 凈含量:25kg | 20210515 | 30000kg | 合格 | / | 中鹽湖北紅四方生態科技有限公司 |
| 28 | B2022-02-J130006 | 寧鄉市資福鎮徐氏農資店 | 寧鄉市資福鎮窯里村月塘組 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:14-16-15 總養分≥45.0%? 凈含量:25kg | 20210523 | 7000kg | 合格 | / | 湖北大江化工集團有限公司 |
| 29 | B2022-02-J130008 | 寧鄉市瑩蕾種子經營店 | 湖南省長沙市寧鄉市壩塘鎮保安村四組 | 復合肥料 | 金浩斯特 | 配合式:15-15-15 總養分≥45%? 凈含量:25kg | 20210909 | 2000kg | 合格 | / | 湖北浩斯特農業科技有限公司 |
| 30 | B2022-02-J130009 | 寧鄉雙江口鎮盛邦農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市雙江口鎮長興新區B9棟 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:20-8-12 總養分≥40%? 凈含量:25kg | 20220217 | 5000kg | 合格 | / | 湖南金葉眾望科技股份有限公司 |
| 31 | B2022-02-J130012 | 寧鄉雙江口鎮稻鑫農技服務經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市雙江口鎮雙江口村新建街 | 復合肥料 | 金浩斯特 | 配合式:26-10-15 總養分≥51%? 凈含量:25kg | 20220204 | 2000kg | 合格 | / | 湖北浩斯特農業科技有限公司 |
| 32 | B2022-02-J130013 | 寧鄉雙江口鎮稻鑫農技服務經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市雙江口鎮雙江口村新建街 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:15-15-15 總養分≥45%? 凈含量:25kg | 20210213 | 1000kg | 合格 | / | 湖南隆科肥業有限公司 |
| 33 | B2022-02-J130014 | 寧鄉縣黃材鎮友財農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市黃材鎮青羊社區黃寧路 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:15-15-15 總養分≥45% 凈含量:25kg | 20220111 | 4000kg | 合格 | / | 湖北祥云(集團)化工股份有限公司 |
| 34 | B2022-02-J130015 | 寧鄉縣黃材鎮友財農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市黃材鎮青羊社區黃寧路 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:26-10-15 總養份≥51%? 凈含量:25kg | 20220214 | 3000kg | 合格 | / | 嘉施利(應城)化肥有限公司 |
| 35 | B2022-02-J130016 | 寧鄉縣黃材鎮友財農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市黃材鎮青羊社區黃寧路 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:15-15-15 總養分≥45%? 凈含量:25kg | 20220227 | 2000kg | 合格 | / | 湖南神隆華綠肥業有限公司 |
| 36 | B2022-02-J130018 | 寧鄉縣黃材鎮映山日雜店 | 寧鄉縣黃材鎮清洋村五組 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:26-10-16 總養分≥52%? 凈含量:25kg | 20210515 | 500kg | 合格 | / | 湖北鄂中生態工程股份有限公司 |
| 37 | B2022-02-J130019 | 寧鄉縣黃材鎮映山日雜店 | 寧鄉縣黃材鎮清洋村五組 | 復合肥料 | / | 配合式:18-10-12 總養分≥40.0%? 凈含量:25kg | 20220305 | 500kg | 合格 | / | 湖南金信復合肥有限公司 |
| 38 | B2022-02-J130020 | 寧鄉縣黃材鎮映山日雜店 | 寧鄉縣黃材鎮清洋村五組 | 復合肥料 | 圖形商標 | 配合式:15-15-15 總養分≥45%? 凈含量:25kg | 20211028 | 400kg | 合格 | / | 史丹利化肥當陽有限公司 |
| 39 | B2022-02-J130021 | 寧鄉縣灰湯鎮湯泉社區立農農資門市 | 寧鄉縣灰湯鎮湯泉社區牛場安置區內 | 復合肥料 | 湘銀 | 配合式:20-8-12 總養分≥40% 25kg/包 | 2021-10-10 | 160包 | 合格 | / | 湖南湘銀益源肥業股份有限公司 |
| 40 | B2022-02-J130022 | 寧鄉縣灰湯鎮湯泉社區立農農資門市 | 寧鄉縣灰湯鎮湯泉社區牛場安置區內 | 復合肥料 | 興湘 | 配合式:20-8-12,總養分≥40.0%,25kg/包 | 2021-10-06 | 60包 | 合格 | / | 湖南湘銀益源肥業股份有限公司 |
| 41 | B2022-02-J130023 | 寧鄉縣灰湯鎮湯泉社區立農農資門市 | 寧鄉縣灰湯鎮湯泉社區牛場安置區內 | 摻混肥料(BB肥) | 澆雨露 | 配合式:22-5-13,總養分:≥40.0%,25kg/包 | 2021-05-10 | 60包 | 合格 | / | 江西開門子肥業股份有限公司 |
| 42 | B2022-02-J130024 | 寧鄉縣橫市鎮中樂農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉縣橫市鎮橫市社區南軒東路94號 | 復合肥料 | 阿波羅 | 配合式:15-15-15 總養分≥45% 25kg/包 | 2021-10-10 | 20包 | 合格 | / | 宜昌阿波羅肥業有限公司 |
| 43 | B2022-02-J130025 | 寧鄉縣橫市鎮中樂農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉縣橫市鎮橫市社區南軒東路94號 | 復合肥料 | 葛洲壩牌 | 配合式:16-7-7 總養分≥30.0% 40kg/包 | 2020-11-01 | 100包 | 合格 | / | 宜都興發化工有限公司 |
| 44 | B2022-02-J130027 | 寧鄉縣喻家坳鄉甘冬四農資店 | 寧鄉縣喻家坳鄉喻家坳村劉家組 | 復合肥料 | 中國農資 | 配合式:20-8-12 總養分≥40.0% 25kg/包 | 2021-02-19 | 120包 | 合格 | / | 湖南中農生態肥業有限公司 |
| 45 | B2022-02-J130028 | 寧鄉縣喻家坳鄉甘冬四農資店 | 寧鄉縣喻家坳鄉喻家坳村劉家組 | 復合肥料 | 金浩斯特 | 配合式:15-15-15 總養分≥45% 25kg/包 | 2021-05-17 | 150包 | 合格 | / | 湖北浩斯特化肥有限公司 |
| 46 | B2022-02-J130029 | 寧鄉縣喻家坳鄉甘冬四農資店 | 寧鄉縣喻家坳鄉喻家坳村劉家組 | 復合肥料 | 勁元速 | 配合式:26-10-15 總養分≥51% 25kg/包 | 2021-05-18 | 220包 | 合格 | / | 湖北勁多寶生物科技有限公司 |
| 47 | B2022-02-J130030 | 寧鄉縣喻家坳鄉文杰農資經營部 | 寧鄉縣喻家坳鄉涌泉山村寶塔組 | 復合肥料 | 洋豐 | 配合式:15-15-15 總養分≥45% 25kg/包 | 2021-12-20 | 200包 | 合格 | / | 江西新洋豐肥業有限公司(RC) |
| 48 | B2022-02-J130031 | 寧鄉縣喻家坳鄉文杰農資經營部 | 寧鄉縣喻家坳鄉涌泉山村寶塔組 | 復合肥料 | 鄂中 | 配合式:15-15-15 總養分≥45% 25kg/包 | 2021-10-14 | 66包 | 合格 | / | 宜昌鄂中生態工程有限公司 |
| 49 | B2022-02-J130034 | 長沙新源氨基酸生物肥料有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉市經濟技術開發區創業路1246 | 有機肥 | 禾美農 | 有機質≥45%? 總養分≥5% 40kg/袋 | 2021-01-13 | 10噸 | 合格 | / | 長沙新源氨基酸生物肥料有限公司 |
| 50 | B2022-02-J130035 | 寧鄉豐農生物科技有限公司 | 寧鄉縣回龍鋪鎮黃山村朱家組20號 | 有機肥料 | / | 有機質≥45%? 總養分≥5% 40kg/袋 | 2021-01-08 | 5噸 | 合格 | / | 寧鄉豐農生物科技有限公司 |
| 51 | B2022-02-J130036 | 寧鄉豐裕生物科技有限公司 | 湖南省寧鄉市大成橋鎮二泉村十一組 | 有機肥料 | 豐茂 | 有機質≥30%? 總養分≥8% 25±0.25kg/袋 | 2022-01-09 | 2噸 | 合格 | / | 寧鄉豐裕生物科技有限公司 |
| 52 | B2022-02-J130037 | 寧鄉豐裕生物科技有限公司 | 湖南省寧鄉市大成橋鎮二泉村十一組 | 有機肥料 | 炭河里 | 有機質≥45%? 總養分≥8% 25±0.25kg/袋 | 2021-05-09 | 1噸 | 合格 | / | 寧鄉豐裕生物科技有限公司 |
| 53 | B2022-02-J130038 | 寧鄉豐裕生物科技有限公司 | 湖南省寧鄉市大成橋鎮二泉村十一組 | 有機肥料 | 炭河里 | 有機質≥30%? 總養分≥5% 25±0.25kg/袋 | 2022-02-08 | 2噸 | 合格 | / | 寧鄉豐裕生物科技有限公司 |
| 54 | (G)B2022-02-J130039 | 長沙綠豐源生物有機肥料有限公司 | 寧鄉縣壩塘鎮保安村12組 | 有機肥 | 山田悅 | 有機質≥45%? 總養分≥5% 40kg/袋 | 2021-05-18 | 2噸 | 合格 | / | 長沙綠豐源生物有機肥料有限公司 |
| 55 | B2022-02-J130040 | 長沙綠豐源生物有機肥料有限公司 | 寧鄉縣壩塘鎮保安村12組 | 有機肥 | 山田悅 | 有機質≥45%? 總養分≥6% 40kg/袋 | 2021-05-18 | 2噸 | 合格 | / | 長沙綠豐源生物有機肥料有限公司 |
| 56 | B2022-02-J130041 | 寧鄉劉亞軍農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市歷經鋪街道金南社區沙河市場西區2棟10-11號 | 復合肥料 | 紅色勁典 | 配合式:17-17-17,總養分≥51%,50kg/袋 | 2022-03-06 | 50包 | 合格 | / | 中鹽美福生態肥業有限公司 |
| 57 | B2022-02-J130042 | 寧鄉劉亞軍農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市歷經鋪街道金南社區沙河市場西區2棟10-11號 | 復合肥料 | 紅色勁典 | 配合式:17-17-17,總養分≥51%,40kg/袋 | 2021-05-01 | 23包 | 合格 | / | 中鹽湖北紅四方生態科技有限公司 |
| 58 | B2022-02-J130043 | 寧鄉縣陽光農資經營部 | 寧鄉縣玉潭鎮楚溈東路 | 復合肥料 | 勁之速 | 配方式:26-10-15 總養分≥51% 25kg | 2021-05-18 | 7包 | 合格 | / | 湖北勁多寶生物科技有限公司 |
| 59 | B2022-02-J130044 | 寧鄉縣玉潭鎮新農村農資經營部 | 寧鄉縣玉潭鎮楚溈東路121號 | 復合肥料 | 三寧 | 配方式:25-10-16 總養分≥51% 25千克/袋 | 2022-01-22 | 1包 | 合格 | / | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 60 | B2022-02-J130045 | 寧鄉縣玉潭鎮新農村農資經營部 | 寧鄉縣玉潭鎮楚溈東路121號 | 復合肥料 | 三寧 | 配合式:22-8-10 總養分≥40.0% 25千克/包 | 2022-02-08 | 1包 | 合格 | / | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 61 | D2022-02-J130011 | 寧鄉雙江口鎮稻鑫農技服務經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市雙江口鎮雙江口村新建街 | 地膜 | 圖形商標 | (2000×0.03)mm | 20211207 | 36kg | 合格 | / | 安陽正農塑料有限公司 |
| 62 | D2022-02-J130017 | 寧鄉縣黃材鎮映山日雜店 | 寧鄉縣黃材鎮清洋村五組 | 聚乙烯吹塑地膜 | 圖形商標 | (1200×0.01)mm | 2021-3-25 | 20kg | 合格 | / | 安陽塑化股份有限公司 |
| 63 | D2022-02-J130026 | 寧鄉縣橫市鎮中樂農資經營部 | 湖南省長沙市寧鄉縣橫市鎮橫市社區南軒東路94號 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | 盼春 | (2000×0.021)mm | 2022-01-19 | 100包 | 合格 | / | 河南天豐生物科技有限公司 |
| 64 | WJ20220111 | 長沙市天禧煙花鞭炮有限公司 | 長沙市寧鄉縣大屯營鄉河西村肖家咀組 | 爆竹(錦上添花) | 23型 | 2021年11月1日 | 2100卷 | 合格 | / | 長沙市天禧煙花鞭炮有限公司 | |
| 65 | WJ20220112 | 寧鄉縣花韶鞭炮廠 | 寧鄉縣花明樓鎮大夫堂村染坊組 | 宏利來銀光炮 | 宏利來 | 40型.2720個/卷 | 2022年1月2日 | 840盤 | 合格 | / | 寧鄉縣花韶鞭炮廠 |
| 66 | WJ20220113 | 寧鄉縣隆翔鞭炮廠??????? | 寧鄉縣花明樓鎮石立村康家沖組(石立農場內) | 爆竹(特裝地毯紅) | 圖形商標 | 50型.1730個/卷 | 2021年11月1日 | 780卷 | 合格 | / | 寧鄉縣隆翔鞭炮廠??????? |
| 67 | WJ20220114 | 寧鄉縣天宇鞭炮有限責任公司 | 寧鄉市橫市鎮向陽村余家組 | 爆竹(天宇小子炮) | 天宇 | 2000個/盤 | 2022年1月18日 | 752盤 | 合格 | / | 寧鄉縣天宇鞭炮有限責任公司 |
| 68 | WJ20220115 | 寧鄉市金泰鞭炮廠 | 寧鄉縣橫市鎮利民村石山組 | 富貴吉祥閃光炮 | 永勝 | 40型.2700個 | 2021年4月29日 | 1000盤 | 合格 | / | 寧鄉市金泰鞭炮廠 |
| 69 | WJ20220116 | 寧鄉縣港山煙花鞭炮廠 | 寧鄉縣黃材鎮石山村高家組 | 爆竹(財富滿園銀光炮) | 欣龍 | 50型 | 2021年5月18日 | 600盤 | 合格 | / | 寧鄉縣港山煙花鞭炮廠 |
| 70 | WJ20220117 | 長沙博鑫出口煙花有限公司 | 寧鄉市雙鳧鋪鎮月華村雙峯組 | 爆竹(銀光炮) | 雙鳧 | 1060粒/卷 | 2021年9月16日 | 1960卷 | 合格 | / | 長沙博鑫出口煙花有限公司 |
| 71 | WJ20220118 | 寧鄉縣月湖鞭炮廠 | 寧鄉縣雙鳧鋪鎮月華村楊婆塘組 | 爆竹(花開富貴) | 960個/卷 | 2021/10月 | 2800卷 | 合格 | / | 寧鄉縣月湖鞭炮廠 | |
| 72 | WJ20220119 | 寧鄉縣青泉鞭炮廠 | 寧鄉縣大成橋鎮青泉社區(原青林村)益順組 | 爆竹(精品千足炮) | 青龍 | 1000響/卷 | 2021/11月 | 2560卷 | 合格 | / | 寧鄉縣青泉鞭炮廠 |
| 73 | WJ20220120 | 寧鄉縣永興鞭炮廠 | 寧鄉縣回龍鋪鎮段家橋村十組 | 爆竹(永興精品小子) | 圖形商標 | 35型.2200個/卷 | 2022年1月10日 | 864卷 | 合格 | / | 寧鄉縣永興鞭炮廠 |
| 74 | GBFZ(W)2022592 | 寧鄉市第六高級中學 | 寧鄉市老糧倉鎮望江村 | 墊棉被 | / | 200cmx80cmx2.0kg | - | 600床 | 合格 | 凈重允差 | 湖南章一家紡有限公司 |
| 75 | B2022-02-J130189 | 長沙清華涂料開發有限公司 | 寧鄉縣菁華鋪鄉雙洲村(現泗海村楊家大屋組68號) | 大紅丙烯酸磁漆 | 圖形商標 | B04-1,Ⅰ型,A類,色漆 | 2021-11-27/20211127 | 300kg | 合格 | / | 長沙清華涂料開發有限公司 |
| 76 | B2022-02-J130190 | 湖南神宇新材料有限公司 | 寧鄉經濟開發區車站路 | 彈性體改性瀝青防水卷材(熱熔施工) | 圖文商標 | SBS? Ⅰ? PY? PE? PE? 3? 10 | 2022-06-24/- | 1000米 | 合格 | / | 湖南神宇新材料有限公司 |
| 77 | B2022-02-J130191 | 湖南梓先新材料有限公司 | 寧鄉經濟開發區創新路 | 環氧底漆 | / | 22kg 通用底漆 | 2022-06-08/- | 1000kg | 合格 | / | 湖南梓先新材料有限公司 |
| 78 | B2022-02-J130192 | 湖南梓先新材料有限公司 | 寧鄉經濟開發區創新路 | 丙烯酸聚氨酯灰色面漆 | / | 凈含量:20kg? Ⅱ型? 2類 | 2022-07-05/- | 800kg | 合格 | / | 湖南梓先新材料有限公司 |
| 79 | B2022-02-J130193 | 長沙維一涂料有限公司 | 寧鄉縣夏鐸鋪鎮六度庵村十五組(機械工業園) | 白色醇酸調和漆 | / | C03-3 | 2022-07-08/- | 500kg | 合格 | / | 長沙維一涂料有限公司 |
| 80 | B2022-02-J130194 | 長沙維一涂料有限公司 | 寧鄉縣夏鐸鋪鎮六度庵村十五組(機械工業園) | 黑色醇酸調和漆 | / | C03-3 | 2022-07-08/- | 500kg | 合格 | / | 長沙維一涂料有限公司 |
| 81 | B2022-02-J130271 | 中國石化銷售股份有限公司湖南長沙寧鄉湘寧加油站 | 寧鄉市歷經鋪鄉金南社區楚溈東路246號(原縣城南郊319國道) | 車用柴油 | / | 0號 | -/- | 12789L | 合格 | / | / |
| 82 | B2022-02-J130272 | 中化石油湖南有限公司寧鄉玉潭加油站 | 寧鄉市歷經鋪鄉金南社區楚溈東路478號 | 車用柴油 | / | 0號 | -/- | 2776L | 合格 | / | / |
| 83 | C2022-02-J130172 | 寧鄉璟恒建材經營部 | 湖南省長沙市寧鄉市白馬橋街道鳳形社區白馬開發區二環南路8號 | 熱軋帶肋鋼筋 | / | HRB400E 公稱直徑:14mm | 20220620/B32260938 | 2.4噸 | 合格 | / | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
| 84 | C2022-02-J130173 | 寧鄉縣萬福鑫鋼材店 | 寧鄉縣回龍鋪鎮萬壽山社區6組30號 | 熱軋帶肋鋼筋 | / | HRB400E 公稱直徑:12mm | 20220621/B22260666 | 1噸 | 合格 | / | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
| 85 | C2022-02-J130175 | 寧鄉江林摩托車行 | 湖南省長沙市寧鄉縣玉潭鎮楚溈中路74號 | 電動自行車 | 愛瑪 | 長:1445mm,寬:620mm,高:1030mm??? TDT1199Z | 2022-05-26/- | 4輛 | 合格 | / | 天津愛瑪車業科技有限公司 |
| 86 | C2022-02-J130176 | 寧鄉縣玉潭鎮豐都汽車配件店 | 寧鄉縣玉潭鎮楚溈中路 | 駱駝免維護蓄電池 | 圖形商標 | 57069?? 6-QW-70(620)??? 12V? 70Ah? CCA620 | 2022-03-27/- | 4只 | 合格 | / | 駱駝集團股份有限公司 |
| 87 | C2022-02-J130182 | 寧鄉縣國輝摩托車店 | 寧鄉縣白馬橋鄉正農社區東三街 | 電動車專用鉛酸蓄電池 | 圖文商標 | 6-DZF-22.2(2hr容量:22.2Ah) | 2022-07-07/- | 40只 | 合格 | / | 江西振盟新能源有限公司 |
| 88 | C2022-02-J130184 | 寧鄉精英汽車配件經營部 | 寧鄉縣玉潭街道楚溈社區一環路財富廣場106號 | 起動用鉛酸蓄電池 | 圖文商標 | L2-400? 12V 60Ah? 6-QW-60(530)L | -/HLA2606 | 60只 | 合格 | / | 深圳市理士新能源發展有限公司 |
| 89 | D2022-02-J130129 | 湖南夢之圓科貿有限公司 | 寧鄉縣煤炭壩鎮棤樹村青山沖組 | 室內木質門 | / | 規格:檢樣1990×830×43mm;備樣:2010×830×43mm。 | 2022-06-08/- | 24樘 | 合格 | / | 湖南夢之圓科貿有限公司 |
| 90 | D2022-02-J130130 | 長沙喜之源門業有限公司 | 寧鄉縣煤炭壩鎮棤樹村青山沖組 | 室內木質門 | / | 規格:2060×830×45mm | 2022-03-20/- | 5樘 | 合格 | / | 長沙喜之源門業有限公司 |
| 91 | D2022-02-J130177 | 寧鄉縣玉潭鎮宏久電動車維修店 | 寧鄉市玉潭街道新山社區楚溈路摩托汽配大市場A棟1348號 | 摩托車乘員頭盔 | 圖文商標 | B類/半盔,D312?? L/M/S(54-60cm可調) | 2022-04/- | 3頂 | 合格 | / | 溫州市大衛摩配有限公司 |
| 92 | D2022-02-J130179 | 寧鄉翔威摩托車行 | 湖南省寧鄉市玉潭街道新山社區摩托汽配大市場80號 | 摩托車乘員頭盔 | / | A類? 半盔? A828 | 2021-05/- | 4頂 | 合格 | / | 江門市大長江集團有限公司 |
| 93 | D2022-02-J130180 | 寧鄉云菲摩托車店 | 湖南省寧鄉市玉潭街道新山社區摩托車大市場E棟1008號 | 摩托車乘員頭盔 | / | A類? 半盔? 268 | 2019-05/- | 2頂 | 合格 | / | 佛山市厚達摩托車用品有限公司 |
| 94 | D2022-02-J130181 | 寧鄉云菲摩托車店 | 湖南省寧鄉市玉潭街道新山社區摩托車大市場E棟1008號 | 摩托車乘員頭盔 | / | A類(工程塑料)? FS-702B | 2020-09-20/- | 3頂 | 合格 | / | 江陰市達菲瑪汽配科技有限公司 |
| 95 | E2022-01-J130153 | 寧鄉楚哥摩托車商行 | 湖南省寧鄉市玉潭街道新山社區摩托汽配大市場1158-1198號 | 電動車專用充電器 | / | SP530?? 220V~2.10A?? 50Hz | 2022.1/- | 10臺 | 合格 | / | 南京西普爾科技實業有限公司 |
| 96 | E2022-01-J130154 | 寧鄉縣玉潭鎮錫明五金電器經營部 | 寧鄉市沙河市場40號 | CD217系列一位二極一位三極插座10A(五孔插座) | / | CD217??? 250V~?? 10A | -/- | 36臺 | 合格 | / | 浙江德力西國際電工有限公司 |
| 97 | E2022-01-J130155 | 寧鄉縣玉潭鎮錫明五金電器經營部 | 寧鄉市沙河市場40號 | 86??? H20系列三孔插座 | 法米 | 250V~?? 16A | -/- | 30臺 | 合格 | / | 深圳世洛普電器有限公司 |
