2017年寧鄉市人民政府網站工作年度報表
填報單位:寧鄉市電子政務管理辦公室 填報日期:2018年1月28日
| 網站名稱 | 寧鄉市人民政府網 | |||
| 首頁網址 | www.long-long.cn | |||
| 主辦單位 | 寧鄉市人民政府 | |||
| 網站類型 | 政府門戶網站 | |||
| 政府網站標識碼 | 4301240025 | |||
| ICP備案號 | 湘ICP備05014442-1 | 公安機關備案號 | 湘公網安備 43012402000777 | |
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 234871 | |||
| 網站總訪問量 (單位:次) | 2876241 | |||
| 信息發布 (單位:條) | 總數 | 19673 | ||
| 概況類信息更新量 | 50 | |||
| 政務動態信息更新量 | 5529 | |||
| 信息公開目錄信息更新量 | 7669 | |||
| 專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 16 | ||
| 新開設數量 | 9 | |||
| 解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 40 | |
| 解讀材料數量(單位:條) | 16 | |||
| 解讀產品數量(單位:個) | 24 | |||
| 媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | |||
| 回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 72 | |||
| 辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | ||
| 注冊用戶數(單位:個) | 3209 | |||
| 政務服務事項數量(單位:項) | 699 | |||
| 可全程在線辦理 政務服務事項數量(單位:項) | 59 | |||
| 辦件量(單位:件) | 總數 | 1183667 | ||
| 自然人辦件量 | 1022460 | |||
| 法人辦件量 | 161207 | |||
| 互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | ||
| 留百辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 67 | ||
| 辦結留言數量(單位:條) | 67 | |||
| 平均辦理時間(單位:天) | 12 | |||
| 公開答復數量(單位:條) | 67 | |||
| 征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 9 | ||
| 收到意見數量(單位:條) | 9 | |||
| 公布調查結果期數(單位:期) | 9 | |||
| 在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 0 | ||
| 網民留言數量(單位:條) | 0 | |||
| 答復網民提問數量(單位:條) | 0 | |||
| 是否提供智能問答 | 否 | |||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 4 | ||
| 發現問題數量(單位:個) | 1 | |||
| 問題整改數量(單位:個) | 1 | |||
| 是否建立安全監測預警機制 | 是 | |||
| 是否開展應急演練 | 是 | |||
| 是否明確網站安全責任人 | 是 | |||
| 是否有移動新媒體 | 是 | |||
| 移動新媒體 | 微博 | 名稱 | 無 | |
| 信息發布量(單位:條) | 0 | |||
| 關注量 | 0 | |||
| 微信 | 名稱 | 寧鄉發布、寧鄉市民之家 | ||
| 信息發布量(單位:條) | 1499 | |||
| 訂閱數 | 72481 | |||
| 其他 | 無 | |||
| 創新發展 | □搜索即服務 √ 多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 √其他寧鄉市人民政府網站遷移至寧鄉政務云平臺運行,有效地提高了網站資源優化、網站健康性、應急恢復能力,保障網站安全,高效的運行。 | |||
掃一掃在手機打開當前頁


