2026年第一季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表
發(fā)布時(shí)間 : 2026-04-06
來(lái)源:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
所屬單位:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
字體大?。?a class="bigger">



| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)驗(yàn)發(fā)證面積(㎡) | 發(fā)證日期 | 備注 |
| 1 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道溈豐社區(qū)文化活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3463.92 | 1.19 | |
| 2 | 寧城府一期四批2#棟 | 10202.7 | 1.26 | |
| 3 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道金亭小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 8958.48 | 1.28 | |
| 4 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)先進(jìn)儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目一期 | 56872.49 | 1.29 | |
| 5 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)星邦智能國(guó)際智造城臂式聯(lián)合廠房項(xiàng)目(試制驗(yàn)證中心) | 6031.13 | 2.2 | |
| 6 | 寧鄉(xiāng)十一中新建綜合樓、科創(chuàng)樓、學(xué)生宿舍樓、體育館、食堂項(xiàng)目(一期) | 6721.02 | 2.3 | |
| 7 | 寧鄉(xiāng)市公安局大屯營(yíng)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 1905.5 | 2.9 | |
| 8 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院二期一批9#圖書館、10#教學(xué)樓及地下室防火分區(qū)2-6 | 43891.06 | 2.10 | |
| 9 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院二期工程1批1#行政樓、地下室 | 19665.73 | 2.10 | |
| 10 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院二期一批工程11#體育館 | 11429.64 | 2.10 | |
| 11 | 寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)六度庵村就業(yè)扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目 | 4825.58 | 2.10 | |
| 12 | 湖南省寧鄉(xiāng)市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)白馬橋避險(xiǎn)安置小區(qū)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2.12 | ||
| 13 | 寧鄉(xiāng)市花明水泥預(yù)制品有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目(廠房二) | 2031.34 | 2.12 | |
| 14 | 寧鄉(xiāng)市長(zhǎng)郡金洲新城中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓、體育館及附屬設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目1期(新建學(xué)生宿舍樓(二)) | 3571.18 | 2.14 | |
| 15 | 寧鄉(xiāng)市生活垃圾焚燒發(fā)電飛灰固化填埋項(xiàng)目(一期) | 4800 | 3.11 | |
| 16 | 寧鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院血液凈化中心改造建設(shè)項(xiàng)目 | 375.56 | 3.13 | |
| 17 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道原寧鄉(xiāng)石油化工廠宿舍1#棟危舊房加固工程 | 3.17 | ||
| 18 | 寧鄉(xiāng)十一中新建綜合樓、科創(chuàng)樓、學(xué)生宿舍樓、體育館、食堂項(xiàng)目(一期:裝飾裝修) | 3.25 | ||
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)