2023年第二季度施工許可證頒發(fā)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間 : 2023-07-13
來源:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
所屬單位:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
字體大?。?a class="bigger">



| 施工許可證頒發(fā)明細(xì)表二季度 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 施工許可證編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 面積(㎡) | 造價(jià)(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 設(shè)計(jì)單位 | 建設(shè)地址 | 施工單位聯(lián)系人 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 發(fā)證日期 |
| 1 | 430124202304070201 | 湖南省核工業(yè)地質(zhì)局三0四大隊(duì)湘核華府老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-朝霞苑改造工程 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處 | 長(zhǎng)沙恒鑫建筑安裝有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | 414.90056 | 2023/3/20 | 2023/5/10 | 劉金文 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道二環(huán)南路 | 成志軍 | 114301240061664662 | 2023/4/7 |
| 2 | 430124202304110102 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)曾家河文旅片區(qū)-一期合作開發(fā)項(xiàng)目長(zhǎng)郡路(東城大道以南)建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市產(chǎn)投溈東新城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 湖南恒實(shí)項(xiàng)目管理有限公司 | 長(zhǎng)度1135.58m、寬32m | 5040.92 | 2023/4/30 | 2023/10/20 | 白攀科 | 湖南紅日建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道東城大道以南,起點(diǎn)位于東城大道與長(zhǎng)郡路(東城大道以北)交叉口,終點(diǎn)位于本項(xiàng)目與寧韶路南延線交叉處 | 熊戰(zhàn)成 | 91430124MA4RHQD05F | 2023/4/12 |
| 3 | 43012420234120199 | 長(zhǎng)沙天意石油貿(mào)易有限公司傅家塘加油站新建工程 | 長(zhǎng)沙天意石油貿(mào)易有限 | 湖南書景建設(shè)有限公司 | 湖南弘至工程技術(shù)有限公司 | 807.85 | 248.98 | 2023/4/11 | 2023/10/11 | 隆石堅(jiān) | 湖南冠邦工程技術(shù)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)傅家塘村 | 洪璐 | 91430100MA4T7Q958K | 2023/4/12 |
| 4 | 430124202304170101 | 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)巷子口中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1358.15 | 352.288012 | 2023/3/13 | 2023/12/12 | 李果 | 永建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 巷子口鎮(zhèn)巷子口中學(xué)校園內(nèi) | 羅瑩萍 | 11430124734774988Q | 2023/4/17 |
| 5 | 430124202304250201 | 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)萬達(dá)廣場(chǎng)裝修改造工程 | 湖南省寧邦商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖南紅星建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)沙升達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 76607.05 | 766.8 | 2023/4/25 | 2023/7/20 | 候紅林 | 廣東中山建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市創(chuàng)業(yè)大道與溈江大道交匯處 | 范澤文 | 91430100MA4RJJ653A | 2023/4/25 |
| 6 | 430124202304270101 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等??茖W(xué)校建設(shè)項(xiàng)目8號(hào)棟圖書館室內(nèi)精裝修工程 | 長(zhǎng)沙市教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 中湘一帆建筑裝飾有限公司 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 14696.97 | 815.0227 | 2023/5/1 | 2023/7/14 | 胡準(zhǔn) | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 寧鄉(xiāng)溈東新城華強(qiáng)大道以東、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職院新校區(qū)以北地塊 | 劉培麗 | 91430100MA4RGBEPXQ | 2023/4/27 |
| 7 | 430124202305100101 | 寧鄉(xiāng)市玉潭中心小學(xué)康寧校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙白馬新興建設(shè)投資有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 中國有色金屬長(zhǎng)沙勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18813.15 | 7372 | 2023/4/28 | 2023/8/22 | 湯凱明 | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市新城社區(qū) | 龔雙伍 | 91430124670769468J | 2023/5/10 |
| 8 | 430124202305160101 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙白馬新興建設(shè)投資有限公司 | 中昇鴻興建設(shè)有限公司 | 核工業(yè)衡陽第二地質(zhì)工程勘察有限公司 | 4293 | 1377.3404 | 2023/4/25 | 2023/8/20 | 歐陽俊 | 鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū)內(nèi) | 李凱文 | 91430124670769468J | 2023/5/16 |
| 9 | 430124202305190101 | 嘉樂·馨園2·1期地下室 | 湖南嘉樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南方正項(xiàng)目管理有限公司 | 15675.82 | 8851.65 | 2023/6/1 | 2024/5/30 | 歐舟 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市經(jīng)開區(qū)金寧大道18號(hào) | 陳曉勇 | 91430100563543447R | 2023/5/19 |
| 10 | 430124202305260101 | 恒雅紫臺(tái)一期地下室 | 寧鄉(xiāng)恒雅開發(fā)建設(shè)有限公司 | 湖南卓陽建設(shè)工程有限公司 | 湖南安泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 18357.8 | 2580 | 2023/5/31 | 2023/7/31 | 閔敏 | 張家界規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市茆田社區(qū)湘中南物流園 | 楚衛(wèi)國 | 91430124MA4LYJ9H7W | 2023/5/26 |
| 11 | 430124202306060101 | 寧鄉(xiāng)市玉潭中心小學(xué)康寧校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙白馬新興建設(shè)投資有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 中國有色金屬長(zhǎng)沙勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 18679.77 | 7372 | 2023/4/28 | 2023/8/22 | 湯凱明 | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市新城社區(qū) | 龔雙伍 | 91430124670769468J | 2023/6/6 |
| 12 | 430124202306080102 | 寧鄉(xiāng)市白馬片區(qū)開發(fā)綜合配套龍江路(規(guī)劃支路-仁福大道)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙富然工程建設(shè)有限公司 | 湖南眾鑫工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 長(zhǎng)度:309.470米,跨度:34米 | 1575.9143 | 2022/4/1 | 2022/7/1 | 葉劍 | 中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市白馬片區(qū),城南片區(qū)東南角 | 譚愛明 | 91430100722561459A | 2023/6/8 |
| 13 | 430124202306120320 | 寧鄉(xiāng)市二環(huán)路提質(zhì)改造項(xiàng)目(春城路口-G319) | 寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天鑒國際工程管理有限公司 | / | 3287.897 | 2023.5.28 | 2023.8.26 | 朱劍 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市二環(huán)路(春城路口-G319) | 文明 | 11430124743187136R | 2023.6.12 |
| 14 | 430124202306120102 | 寧鄉(xiāng)市金洲大道(春城路口-創(chuàng)業(yè)大道)提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 天鑒國際工程管理有限公司 | / | 3652.3476 | 2023.5.28 | 2023.8.26 | 朱劍 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 金洲大道(春城路口-創(chuàng)業(yè)大道) | 賀新輝 | 11430124743187136R | 2023.6.12 |
| 15 | 430124202306120202 | 寧鄉(xiāng)市寧鄉(xiāng)大道(藍(lán)月谷路口至一環(huán)路)提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 湖南柏加建筑園林(集團(tuán))有限公司 | 天鑒國際工程管理有限公司 | / | 4090.5731 | 2023.5.28 | 2023.8.26 | 朱劍 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)大道(藍(lán)月谷路口至一環(huán)路) | 劉杰 | 11430124743187136R | 2023.6.12 |
| 16 | 430124202306150101 | 交通銀行股份有限公司長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)支行裝修工程 | 交通銀行股份有限公司湖南省分行 | 湖南晶石建設(shè)有限公司 | 湖南凱天項(xiàng)目管理有限公司 | 1026.28 | 267.0083 | 2023.6.20 | 2023.8.20 | 劉鵬濤 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)玉潭鎮(zhèn)花明路(大潤(rùn)發(fā))1棟102 | 周濤 | 91430100183850517W | 2023.6.15 |
| 17 | 430124202306160101 | 嘉樂·馨園2.1期地上工程 | 湖南嘉樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南省方正項(xiàng)目管理有限公司 | 22026.21 | 8851.65 | 2023.6.1 | 2024.5.30 | 歐舟 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市經(jīng)開區(qū)金寧大道18號(hào) | 陳曉勇 | 91430100563543447R | 2023.6.16 |
| 18 | 430124202306250101 | 寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)陳家橋村黨建文化服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)陳家橋村村民委員會(huì) | 湖南鏵廣建設(shè)有限公司 | 湖南鴻路工程技術(shù)有限公司 | 3677.22 | 394.0405 | 2023.5.18 | 2023.10.18 | 付素清 | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺(tái)股份有限公司 | 菁華鋪鄉(xiāng)陳家橋村村部旁 | 謝娟 | 54430124077182885H | 2023.6.25 |
| 19 | 430124202306260202 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)曾家河文旅片區(qū)一期合作開發(fā)項(xiàng)目寧鄉(xiāng)市金盾路建設(shè)工程 | 長(zhǎng)沙市產(chǎn)投溈東新城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 湖南省方正項(xiàng)目管理有限公司 | 長(zhǎng)度:358.057米跨度:18米 | 1341.3240 | 2023.6.15 | 2023.11.01 | 白攀科 | 中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)內(nèi) | 蘇衛(wèi)東 | 91430124MA4RHQD05F | 2023.6.26 |
| 20 | 430124202306260101 | 寧鄉(xiāng)玉潭天天有口腔門診有限公司 | 寧鄉(xiāng)玉潭天天有口腔門診有限公司 | 湖南正邁建設(shè)工程有限公司 | 湖南天昊建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 900 | 28 | 2023.2.28 | 2023.6.28 | 高仲軻 | 海德聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)玉潭街道新山社區(qū)花明南路1號(hào)第一層 | 王登林 | 91430124MABNNFTW00 | 2023.6.26 |
| 21 | 430124202306300102 | 寧鄉(xiāng)水投建材有限公司 | 寧鄉(xiāng)市含砂棄土循環(huán)利用加工場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南喬口建設(shè)有限公司 | 湖南華冠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11805.13 | 6679.4346 | 2023.5.8 | 2023.11.18 | 曾衛(wèi)平 | 湖南紅日建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道大灣嶺社區(qū)、歷經(jīng)鋪社區(qū) | 劉海燕 | 91430124MA4QDC1D4D | 2023.6.30 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁