2023年第三季度施工許可證頒發(fā)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間 : 2023-10-13
來源:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
所屬單位:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
字體大小:



| 2023三季度年施工許可證頒發(fā)明細(xì)表 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 施工許可證編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 面積(㎡) | 造價(jià)(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 勘查單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 建設(shè)地址 | 施工單位聯(lián)系人 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
| 1 | 430124202307050102 | 寧鄉(xiāng)市曾家河片區(qū)一期綜合開發(fā)項(xiàng)目發(fā)展路及發(fā)展大橋建設(shè)項(xiàng)目(一期)(發(fā)展路及輔道K2+438.100-K4+625.731) | 長(zhǎng)沙市寧信開發(fā)建設(shè)有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 全長(zhǎng):2187.63米 | 18535.18 | 2023.07.11 | 2026.01.10 | 歐澤民 | 中國有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市G319至濱江大道 | 秦鵬舉 | |
| 2 | 430124202307050202 | 寧鄉(xiāng)市曾家河片區(qū)一期綜合開發(fā)項(xiàng)目玉潭東路跨曾家河橋梁建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市寧信開發(fā)建設(shè)有限公司 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南大地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 102.78 | 3286.9272 | 2023/7/11 | 2025/1/10 | 歐澤民 | 湖南方圓建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市曾家河片區(qū)玉潭東路至發(fā)展路 | 王幸 | |
| 3 | 430124202307140402 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)曾家河文旅片區(qū)一期合作開發(fā)項(xiàng)目溈東大道(濱江大道-寧韶路)建設(shè)項(xiàng)目一期 | 長(zhǎng)沙市產(chǎn)投溈東新城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 湖南恒實(shí)項(xiàng)目管理有限公司 | 道路長(zhǎng)500米,路幅寬46米。 | 2825.945 | 2023-07-31 | 2023-12-31 | 白攀科 | 長(zhǎng)沙核工業(yè)工程勘察院有限公司 | 湖南中規(guī)設(shè)計(jì)院有限公司 | 歷經(jīng)鋪街道南太湖南社區(qū) | 李鋒 | 91430124MA4RHQD05F |
| 4 | 430124202307140301 | 長(zhǎng)沙市達(dá)峰制罐生產(chǎn)加工基地項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙市達(dá)峰制罐有限公司 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2644.53 | 390 | 2023-07-20 | 2023-10-08 | 劉文峰 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)賀石橋村 | 朱馳 | 91430104763262754K |
| 5 | 430124202307210101 | 寧鄉(xiāng)希爾頓惠庭酒店 | 長(zhǎng)沙昱潔酒店管理有限責(zé)任公司 | 湖南興燁設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | 752 | 2023-07-20 | 2023-10-16 | 符鐵城 | / | 廣西富盟工程設(shè)計(jì)有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)市玉潭街道楚溈西路豪德中泰來酒店 | 楊紅艷 | 91430124MABWAXE939 |
| 6 | 430124202308100101 | 花明幸福城一期精品酒店建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南花明國際文化旅游開發(fā)有限公司 | 福建省升元建筑工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 29064.23 | 4113 | 2023.8.15 | 2024.6.15 | 梁鵬 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | 花明樓炭子沖 | 許肇相 | 91430124595495865A |
| 7 | 430124202308100201 | 湖南省寧鄉(xiāng)市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)寧鄉(xiāng)市賀石橋中學(xué)與煤炭壩鎮(zhèn)中心幼兒園整體提質(zhì)改造項(xiàng)目中心幼兒園建設(shè)工程 | 寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府 | 湖南高新建設(shè)有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2918.75 | 836.8274 | 2023.8.10 | 2023.11.18 | 蔡博文 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 中慧長(zhǎng)源工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 煤炭壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 龍紗麗 | 114301240061665038 |
| 8 | 430124202308180202 | 寧鄉(xiāng)市老城區(qū)香山片區(qū)城市有機(jī)更新暨老舊小區(qū)改造項(xiàng)目一期(行政中心第二辦公區(qū)提質(zhì)改造工程) | 寧鄉(xiāng)龍溪投資有限公司 | 湖南麓楚建筑工程有限責(zé)任公司 | 湖南拓遠(yuǎn)項(xiàng)目管理有限公司 | 1493 | 267.5198 | 2023.5.31 | 2023.8.28 | 彭彥凱 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺(tái)股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市第二行政中心 | 蔡波 | 91430124097699814P |
| 9 | 430124202308230101 | 中國郵政集團(tuán)有限公司湖南省寧鄉(xiāng)市分公司辦公樓外立面改造項(xiàng)目 | 中國郵政集團(tuán)有限公司湖南省寧鄉(xiāng)市分公司 | 湖南望云建設(shè)有限公司 | / | 4398.11 | 107.9245 | 2023.8.1 | 2023.11.30 | 曾勝 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺(tái)股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道楚溈中路 | 陳立民 | 914300003953404123 |
| 10 | 430124202308300201 | 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)萬達(dá)廣場(chǎng)商鋪裝修工程 | 湖南省寧邦商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 湖南圖騰工程有限公司 | 中晟匯創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20387.71 | 163.1017 | 2023.8.30 | 2023.11.18 | 彭萱 | / | 博華建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道創(chuàng)業(yè)大道以東溈江大道以北 | 鄒序明 | 91430100MA4RJJ653A |
| 11 | 430124202309080101 | 恒雅紫臺(tái)一期(5-6#棟、9-10#棟、13-14#棟、23#棟、25#棟、27#棟、30#棟)正負(fù)零以上 | 寧鄉(xiāng)恒雅開發(fā)建設(shè)有限公司 | 湖南卓陽建設(shè)工程有限公司 | 湖南安泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 62344.82 | 13780 | 2023/7/28 | 2025/1/26 | 閔敏 | 順馳勘測(cè)有限公司 | 張家界規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 319國道與學(xué)府路交匯處 | 楚衛(wèi)國 | 91430124MA4LYJ9H7W |
| 12 | 430124202309080201 | 寧鄉(xiāng)市南門橋維修加固搶險(xiǎn)工程 | 寧鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心 | 湖南溈山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南鴻路工程技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)度:196.52跨度:33.24 | 566.0911 | 2023/10/16 | 2023/12/15 | 廖炳富 | 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市城區(qū)南門橋,跨越溈水,連接玉潭中路和玉潭東路 | 劉卓 | 12430124MB1E08031D | |
| 13 | 430124202309200201 | 喻新球住宅項(xiàng)目 | 喻新球 | 湖南首中實(shí)業(yè)有限公司 | / | 577.58 | 55 | 2023-09-20 | 2024-09-19 | 喻新球 | 川百建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 川百建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 灰湯鎮(zhèn)偕樂橋社區(qū)建設(shè)西路 | 劉艷平 | 43012419******4819 |
| 14 | 430124202309200101 | 長(zhǎng)沙時(shí)代奧特萊斯 I115-116&I215-216 波司登商鋪室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目 | 上海波司登服裝有限公司 | 天韻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南中云項(xiàng)目管理有限公司 | 549 | 88 | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 陳曉東 | / | 中佰工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙時(shí)代奧特萊斯 I115-116&I215-216 波司登商鋪室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目 | 戴艷紅 | 91310118MA1JP6WG32 |
| 15 | 430124202309260101 | 寧鄉(xiāng)市老寧黃路(二環(huán)南路-鹽業(yè)公司)提質(zhì)改造工程 (一期工程) | 寧鄉(xiāng)市市政設(shè)施維護(hù)中心 | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南鴻路工程技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)度515、跨度8 | 792.4125 | 2023-08-26 | 2023-11-24 | 劉勝華 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市白馬橋街道,南起二環(huán)南路,北至一環(huán)南路 | 鄒超 | 12430124MB1E08031D |
| 16 | 430124202309270102 | 寧鄉(xiāng)獅子山水廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程D-G段、H-N段擋土墻 | 寧鄉(xiāng)水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 寧鄉(xiāng)渝泉市政工程有限公司 | 湖南省方正項(xiàng)目管理有限公司 | 386.2499 | 2023-09-28 | 2023-11-08 | 李研 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖南隆曐建設(shè)有限公司 | 寧鄉(xiāng)市白馬橋街道白馬橋社區(qū)、回龍鋪鎮(zhèn)侯旨亭 | 林桂程 | 91430100666317274N | |
| 17 | 430124202309280101 | 寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)教師保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | 寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府 | 湖南省中欣建筑工程有限公司 | 湖南安泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2564.59 | 642.35 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 劉肯登 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 湖南紅日門窗幕墻有限公司 | 寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)新香社區(qū) | 李勇 | 114301240061665113 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁