2023年第四季度施工許可證頒發項目
?
| 2023年四季度施工許可證頒發明細表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 施工許可證編號 | 項目名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積(㎡) | 造價(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設單位聯系人 | 勘查單位 | 設計單位 | 建設地址 | 施工單位聯系人 | 施工單位聯系電話 | 統一社會信用代碼 | 備注 |
| 1 | 430124202310080101 | 湖南先導企業公園精英公寓保障性租賃住房配套基礎設施項目(南側老舊管網更新改造工程) | 寧鄉高新技術產業園區管理委員會 | 智懷建設集團有限公司 | 湖南中昊建設項目管理有限公司 | / | 2528.6198 | 2023/10/9 | 2024/3/9 | 帥飛翔 | 中天設計集團有限公司 | 重慶縱橫工程設計有限公司 | 寧鄉高新區 | 賀兵 | / | 12430124796891629N | 2023/10/08 |
| 2 | 430124202310160101 | 寧鄉市溈東新城片區曾家河文旅片區一期合作開發項目溈東大道(寧韶路至長郡路)建設項目二期 | 長沙市產投溈東新城鎮建設發展有限公司 | 中交一公局集團有限公司 | 湖南恒實項目管理有限公司 | 道路長580米,寬46米 | 3636.9728 | 2023/10/18 | 2023/12/31 | 白攀科 | 長沙核工業工程勘察院有限公司 | 湖南中規設計院有限公司 | 寧鄉市溈東新城片區內,起點接現狀濱江大道,道路沿線與現狀寧韶路相交,終點接規劃長郡路 | 李 鋒 | 18366121216 | 91430124MA4RHQD05F | 2023/10/16 |
| 3 | 430124202310160201 | 寧鄉市群力安置區老舊小區雨污分流改造項目 | 寧鄉市城區排水事務中心 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南省益佳建設監理有限公司 | 232.2779 | 2023/9/20 | 2023/11/20 | 陳惠軍 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 寧鄉市群力安置區老舊小區 | 李正明 | / | 12430124MB1D4498XU | 2023/10/16 | |
| 4 | 430124202310170101 | 寧鄉市回龍鋪鎮污水處理廠配套管網建設工程 | 寧鄉市住房和城鄉建設局 | 湖南峰都裝飾設計工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 295.8 | 2023/10/14 | 2024/1/13 | 葉輝 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 寧鄉市回龍鋪鎮 | 謝新穎 | / | 11430124445135266P | 2023/10/17 | |
| 5 | 430124202310190101 | 寧鄉市壩塘鎮污水處理廠配套管網建設工程 | 寧鄉市住房和城鄉建設局 | 湖南廣凡建設工程有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | 379.1259 | 2023-10-12 | 2024-01-11 | 葉輝 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 寧鄉市壩塘鎮 | 楊磊 | / | 11430124445135266P | 2023/10/17 | |
| 6 | 430124202310230101 | 寧鄉市黃材鎮青羊社區農副產品綜合服務中心建設項目 | 湖南省長沙市寧鄉市黃材鎮青羊社區居民委員會 | 湖南恒強建筑工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2915.21 | 296.7684 | 2023/10/20 | 2024/1/9 | 蔣鳳輝 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 廣西富盟工程設計有限公司 | 寧鄉市黃材鎮青羊社區老街96號 | 唐運林 | / | 54430124ME343696XH | 2023/10/23 |
| 7 | 430124202310270101 | 寧鄉市白馬橋街道湘龍府片區排水系統改造工程 | 寧鄉市城區排水事務中心 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南鴻業工程項目管理有限公司 | / | 385.8262 | 2023/9/1 | 2023/11/1 | 焦勝勇 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 泛華建設集團有限公司 | 寧鄉市白馬橋街道湘龍府片區 | 潘偉明 | / | 12430124MB1D4498XU | 2023/10/27 |
| 8 | 430124202310300101 | 寧鄉市公安局金洲派出所業務用房建設項目 | 寧鄉市公安局(寧鄉市公共工程建設中心) | 湖南警安工程有限公司 | 湖南省華譽建設工程管理有限責任公司 | 3218.76 | 1106 | 2023/10/15 | 2024/7/14 | 黃艷 | 湖南中核建設工程有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 寧鄉高新區金林東路北側,云起實驗小學西側 | 劉峰 | 114301240061666269 | 2023/10/30 | |
| 9 | 430124202311030101 | 2023年玉潭街道農安房小區公共安全提升工程 | 寧鄉市玉潭街道辦事處 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | / | 214.9854 | 2023/9/22 | 2023/11/22 | 周建兵 | / | 廣東建筑藝術設計院有限公司 | 寧鄉市玉潭街道 | 何潔 | 114301240061664662 | 2023/11/3 | |
| 10 | 430124202311090101 | 寧鄉110kv安康變配套電力廊道新建工程 | 長沙白馬新興建設投資有限公司 | 湖南鏵廣建設有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | / | 12080017.63 | 2023/9/7 | 2023/11/6 | 吳洪宇 | 湖南鴻路工程技術有限公司 | 廣西富盟工程設計有限公司 | 寧鄉市二環南路 | 周俊斌 | 13739050271 | 91430100722561459A | 2023/11/9 |
| 11 | 430124202311220101 | 寧鄉市曾家河文旅片區一期合作開發項目 發展路(溈東大道-319)建設項目 | 長沙市產投溈東新城鎮建設發展有限公司 | 中交一公局集團有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 | 24267.53 | 3983.52 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 白攀科 | 湖南中核建設工程有限公司 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 寧鄉市歷經鋪街道 | 高尚府 | 17718499760 | 91430124MA4RHQD05F | 2023/11/22 |
| 12 | 430124202311240101 | 寧鄉市新能源汽車運營中心建設項目(一期) | 湖南省家同汽車銷售服務有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南中昊建設項目管理有限公司 | 53093.38 | 20000 | 2023/12/15 | 2024/12/31 | 隆英 | 湖南中核巖土工程有限責任公司 | 湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 寧鄉市回龍鋪白金村 | 曹豐 | 13607446574 | 91430124MA4R7CAN1L | 2023/11/24 |
| 13 | 430124202311270201 | 寧鄉市曾家河片區一期綜合開發項目發展路及發展大橋建設項目(一期)(K2+323.923-K2+438.100) | 長沙市寧信開發建設有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 | 長度114.177 | 420.5041 | 2023-12-01 | 2026-05-01 | 歐澤民 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 寧鄉市曾家河G319至濱江大道 | 秦鵬舉 | / | 91430124MA4R8U4MXC | 2023/11/27 |
| 14 | 430124202311270101 | 寧鄉市曾家河片區一期綜合開發項目發展路及發展大橋建設項目(一期)(發展大橋南岸引橋及主橋K4+625.731-K5+126.791) | 長沙市寧信開發建設有限公司 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監理有限公司 | 長度501.06 | 21531.5745 | 2023/12/1 | 2026/5/31 | 歐澤民 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 天津市政工程設計研究總院有限公司 | 寧鄉市曾家河片區G319國道至一環東路 | 秦鵬舉 | / | 91430124MA4R8U4MXC | 2023/11/27 |
| 15 | 430124202311270399 | 寧鄉市流沙河鎮保障性租賃住房改造工程 | 寧鄉市流沙河鎮人民政府 | 億豐建設有限公司 | 湖南省華譽建設工程管理有限責任公司 | 5311.36 | 299.4453 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 張瑋 | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 寧鄉市流沙河集鎮流沙河社區、荷林社區 | 唐超奇 | 11430124006166300K | 2023/11/27 | ||
| 16 | 430124202311290102 | 寧鄉市獅子山水廠及配套管網建設工程-廠區(一期一批) | 寧鄉水務集團有限公司 | 寧鄉渝泉市政工程有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 12743.39 | 11266.0336 | 2023/12/1 | 2025/3/25 | 李研 | 湖南中核巖土工程有限責任公司 | 湖南隆曐建設有限公司 | 寧鄉市白玉路與玉園路交叉處 | 林桂程 | 91430100666317274N | 45259 | |
| 17 | 430124202312010101 | 檀金路東延線(K1+253.220-K1+713.220) | 寧鄉經濟技術開發區建設投資有限公司 | 湖南旌竣建設工程有限公司 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | 長460m,寬36m | 925.2933 | 2023/11/1 | 2024/4/30 | 何伊寧 | 皓筠工程設計有限公司 | 皓筠工程設計有限公司 | 寧鄉經開區,呈西東走向,西起發展路,東至永佳路 | 謝慧 | 18390840559 | 91430124727982324T | 2023/12/01 |
| 18 | 430124202312070101 | 寧鄉一中“特立科教樓”建設項目(±0.00以下基坑工程) | 寧鄉市第一高級中學(寧鄉市公共工程建設中心) | 湖南金輝建設集團有限公司 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | 10442.87 | 2769.8897 | 2023/12/10 | 2024/7/7 | 佘勇 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 成都美廈建筑設計有限公司 | 寧鄉一中校內 | 胡俊 | / | 12430124445118255N | 2023/12/07 |
| 19 | 430124202312080101 | 寧鄉市道林鎮道林中學新建學生宿舍樓項目 | 寧鄉市道林鎮人民政府 | 湖南峰都裝飾設計工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 832.94 | 230.7 | 2023/12/10 | 2024/6/10 | 吳佳欣 | 湖南中核建設工程有限公司 | 上宸工程設計集團有限公司 | 寧鄉市道林鎮道林中學內 | 謝譽 | / | 114301240061663356 | 2023/12/08 |
| 20 | 430124202312080201 | 桂園三期地庫一批 | 湖南宇尚置業有限公司 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南天福項目管理有限公司 | 3000 | 298 | 2023/12/15 | 2024/3/14 | 章文柏 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 中科瑞城設計有限公司 | 寧鄉市歷經鋪南太湖村 | 鄭旭林 | / | 91430124099865310C | 2023/12/08 |
| 21 | 430124202312120201 | 寧鄉滬農商村鎮銀行股份有限公司項目裝飾裝修工程 | 寧鄉滬農商村鎮銀行股份有限公司 | 湖南世紀永盛建設工程有限公司 | 湖南城院工程咨詢有限公司 | 641.92 | 282.0033 | 2023-11-09 | 2024-02-09 | 李平念 | / | 中鑒興華工程技術有限公司 | 湖南省寧鄉市寧鄉大道99號 | 彭毅 | / | 91430100588957742D | 2023/12/12 |
| 22 | 430124202312120101 | 湖南東方時裝有限公司實訓車間室內裝修工程 | 湖南東方時裝有限公司 | 湖南玉潭環保科技有限公司 | 湖南省益佳建設監理有限公司 | 3478 | 42 | 2023/10/25 | 2023/12/25 | 羅文亮 | / | 華睿誠工程設計有限公司 | 寧鄉市經鋪鄉梨家牌村圣得西工業園綜合樓 | 吳軍 | / | 9143012461680180X7 | 2023/12/12 |
| 23 | 430124202312130102 | 長沙幼兒師范高等專科學校18#棟食堂裝修工程 | 長沙市教育產業投資有限公司 | 長沙市產業建設工程有限公司 | 湖南省益佳建設監理有限公司 | 3293.3 | 311.3193 | 2023/12/8 | 2024/1/23 | 譚旭 | / | 中外建華誠工程技術集團有限公司 | 湖南省寧鄉市華強大道177號長沙幼兒師范高等專科學校18#棟食堂一二層 | 謝小蘭 | / | 91430100MA4RGBEPXQ | 2023/12/13 |
| 24 | 430124202312140101 | 航空工業五七一二廠飛機維修保障基地項目11號食堂室內裝飾裝修工程 | 長沙五七一二飛機工業有限責任公司 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 中航長沙設計研究院有限公司 | 1843.85 | 186.9346 | 2023/11/27 | 2024/1/15 | 沈斌 | 湖南大象建筑規劃設計有限公司 | 大托鎮披塘路450號 | 劉勇 | / | 91430100183761645U | 2023/12/14 | |
| 25 | 430124202312150299 | 寧鄉市大屯營鎮保障性租賃住房建設項目 | 寧鄉市大屯營鎮人民政府 | 湖南輝鴻建筑有限公司 | 福建光正工程項目管理有限公司 | 2308.35 | 661.4612 | 2023/12/15 | 2024/6/15 | 王曉東 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 寧鄉市大屯營鎮鎮政府 | 王斌 | / | 11430124006166327B | 2023/12/15 |
| 26 | 430124202312150101 | 寧鄉經開區沿河北路(金亭路-金洲大橋段)提質改造項目工程 | 寧鄉經濟技術開發區建設投資有限公司 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | 湖南明誠項目管理有限公司 | / | 7232.0203 | 2023/12/15 | 2024/12/15 | 何伊寧 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 華誠博遠工程技術集團有限公司 | 寧鄉經開區 | 余榮 | / | 91430124727982324T | 2023/12/15 |
| 27 | 430124202312190101 | 寧鄉市灰湯鎮偕樂橋污水處理廠配套管網建設工程 | 寧鄉市住房和城鄉建設局 | 湖南杰利建設工程有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | / | 269.7456 | 2023/12/6 | 2024/3/6 | 葉輝 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 寧鄉市灰湯鎮偕樂橋 | 李永平 | / | 11430124445135266P | 2023/12/19 |
| 28 | 430124202312190201 | 寧鄉高新區2021年產城融合-華強路(金林路-金洲大道段 )道路工程 | 長沙金洲新城開發建設投資有限公司 | 湖南興旺建設有限公司 | 湖南凱天項目管理有限公司 | 全長630m | 2911.1697 | 2023/12/1 | 2024/7/10 | 魏清明 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 中天設計咨詢有限公司 | 寧鄉高新區華強大道(金林路-金洲大道段) | 曹博 | / | 91430124780859747N | 2023/12/19 |
| 29 | 430124202312210101 | 寧鄉市玉潭街道2023年城鎮老舊小區改造及配套基礎設施建設項目 | 寧鄉市玉潭街道辦事處 | 瀏陽市華宇建設工程有限責任公司 | 湖南信可高建設有限公司 | 70500 | 1194.6128 | 2023/11/28 | 2024/5/28 | 余樹強 | / | 湖南智謀規劃工程設計咨詢有限責任公司 | 寧鄉市玉潭街道 | 李苗 | / | 114301240061664662 | 2023/12/21 |
| 30 | 430124202312240201 | 寧鄉市公安局喻家坳派出所業務用房建設項目 | 寧鄉市公安局(寧鄉市公共工程建設中心) | 湖南共贏建筑工程有限公司 | 江西亞迪項目管理有限公司 | 1757.96 | 622.9218 | 2023/12/8 | 2024/6/7 | 黃艷 | 湖南中核建設工程有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 寧鄉市喻家坳鄉太平村 | 周鑫鋒 | / | 114301240061666269 | 2023/12/24 |
| 31 | 430124202312240199 | 寧鄉市流沙河鎮保障性租賃住房改造配套基礎設施項目(排水等老舊管道更新改造) | 寧鄉市流沙河鎮人民政府 | 湖南星城建設集團有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | / | 2145.83 | 2024/1/2 | 2025/6/25 | 張瑋 | / | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 寧鄉市流沙河鎮流沙河社區、荷林社區 | 黃震 | / | 11430124006166300K | 2023/12/24 |
| 32 | 430124202312260201 | 寧鄉市雙江口鎮朱良橋污水處理廠配套管網建設工程 | 寧鄉市住房和城鄉建設局 | 湖南擎天建設工程有限公司 | 湖南省硅谷項目管理有限公司 | 長度2050 | 280.7293 | 2023/12/1 | 2024/2/28 | 葉輝 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南紅日建筑設計有限公司 | 寧鄉市雙江口鎮 | 蔣學群 | / | 11430124445135266P | 2023/12/26 |
| 33 | 430124202312260199 | 寧鄉農村商業銀行回龍鋪支行辦公綜合樓項目 | 湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司 | 湖南新豪庭建筑工程有限公司 | 湖南天福項目管理有限公司 | 1598.5 | 365.6882 | 2023/12/26 | 2024/6/26 | 肖艷云 | 湖南方圓建筑工程設計有限公司 | 湖南省金天石建筑設計有限公司 | 寧鄉市回龍鋪鎮回龍鋪村 | 曾繁武 | / | 91430100587011189D | 2023/12/26 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁


