2024年第三季度施工許可證頒發(fā)項目
?
| 2024年三季度施工許可證核發(fā)明細(xì)表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 施工許可證編號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 面積(㎡) | 造價(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 發(fā)證日期 | 勘查單位 | 設(shè)計單位 | 建設(shè)地址 | 施工單位項目負(fù)責(zé)人 | 施工單位項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 430124202407160101 | 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)新建公共服務(wù)中心項目 | 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府 | 湖南高新建設(shè)有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 1391.46 | 360.2408 | 2024/7/20 | 2025/4/21 | 鄧毅 | 2024/07/16 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 湖南省金天石建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn) | 唐枚 | / | 11430124734774988Q |
| 2 | 430124202407260102 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)2021年產(chǎn)城融合-新德南路(金林西路-金橋路)道路工程總承包項目 | 長沙金洲新城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 湖南凱天項目管理有限公司 | 長度:694.15米 | 3919.7941 | 2024/7/27 | 2025/1/23 | 陶明 | 2024/07/26 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 廣東省冶金建筑設(shè)計研究院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市高新區(qū)金洲片區(qū),北起金林西路(K0+000),南起金橋路(K0+694.15) | 曹衛(wèi) | / | 91430124780859747N |
| 3 | 430124202407290101 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)先進(jìn)儲能材料產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施項目一期 | 湖南云起城市運(yùn)營管理有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 56872.61 | 13124.7625 | 2024/8/1 | 2025/6/12 | 唐昭坤 | 2024/07/29 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 寧鄉(xiāng)市高新區(qū)夏鐸鋪工業(yè)園,新越路以東,金夏路以南,新德南路以西,G319南北兩側(cè) | 鄭少峰 | / | 91430124MA4RDD4Q3G |
| 4 | 430124202308100101 | 花明幸福城一期精品酒店建設(shè)項目 | 湖南花明國際文化旅游開發(fā)有限公司 | 福建省升元建筑工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 29064.23 | 4113 | 2023.8.15 | 2024.6.15 | 梁鵬 | 2023.8.10 | 湖南中核巖土工程有限責(zé)任公司 | 湖南省建筑設(shè)計院集團(tuán)股份有限公司 | 花明樓炭子沖 | 許肇相 | 17704618313 | 91430124595495865A |
| 5 | 430124202308100201 | 湖南省寧鄉(xiāng)市重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)寧鄉(xiāng)市賀石橋中學(xué)與煤炭壩鎮(zhèn)中心幼兒園整體提質(zhì)改造項目中心幼兒園建設(shè)工程 | 寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)人民政府 | 湖南高新建設(shè)有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2918.75 | 836.8274 | 2023.8.10 | 2023.11.18 | 蔡博文 | 2023.8.10 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 煤炭壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 龍紗麗 | 18229746924 | 114301240061665038 |
| 6 | 430124202308180202 | 寧鄉(xiāng)市老城區(qū)香山片區(qū)城市有機(jī)更新暨老舊小區(qū)改造項目一期(行政中心第二辦公區(qū)提質(zhì)改造工程) | 寧鄉(xiāng)龍溪投資有限公司 | 湖南麓楚建筑工程有限責(zé)任公司 | 湖南拓遠(yuǎn)項目管理有限公司 | 1493 | 267.5198 | 2023.5.31 | 2023.8.28 | 彭彥凱 | 2023.8.18 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市第二行政中心 | 蔡波 | 15073182163 | 91430124097699814P |
| 7 | 430124202308230101 | 中國郵政集團(tuán)有限公司湖南省寧鄉(xiāng)市分公司辦公樓外立面改造項目 | 中國郵政集團(tuán)有限公司湖南省寧鄉(xiāng)市分公司 | 湖南望云建設(shè)有限公司 | 4398.11 | 107.9245 | 2023.8.1 | 2023.11.30 | 曾勝 | 2023.8.23 | / | 湖南寶信云建筑綜合服務(wù)平臺股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道楚溈中路 | 陳立民 | 18773193497 | 914300003953404123 | |
| 8 | 430124202308300201 | 長沙寧鄉(xiāng)萬達(dá)廣場商鋪裝修工程 | 湖南省寧邦商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 湖南圖騰工程有限公司 | 中晟匯創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20387.71 | 163.1017 | 2023.8.30 | 2023.11.18 | 彭萱 | 2023.8.30 | / | 博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道創(chuàng)業(yè)大道以東溈江大道以北 | 鄒序明 | 15377319270 | 91430100MA4RJJ653A |
| 9 | 430124202409020101 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道2024年八一社區(qū)金海花園老機(jī)械廠宿舍等7個老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道辦事處 | 長沙金典建設(shè)工程有限公司 | 湖南坤橋工程項目管理有限公司 | / | 371.5208 | 2024/8/28 | 2024/11/26 | 周建兵 | 2024/9/2 | / | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道 | 蔡勇鋼 | / | 114301240061664662 |
| 10 | 430124202409100101 | 寧鄉(xiāng)市生活垃圾焚燒發(fā)電飛灰固化填埋項目(一期) | 光大環(huán)保能源(長沙)有限公司(寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局) | 湖南省地質(zhì)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 江西同濟(jì)建設(shè)項目管理股份有限公司 | 4800 | 311 | 2024/9/10 | 2024/12/9 | 萬靚 | 2024/9/10 | 湖南大地勘測設(shè)計有限公司 | 光大生態(tài)環(huán)境設(shè)計研究院有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)(原生活垃圾填埋場內(nèi)) | 吳建軍 | / | 91430124079169764B |
| 11 | 430124202409130202 | 寧鄉(xiāng)市金洲新城發(fā)展路片區(qū)老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期工程【發(fā)展路(岳寧大道-寧韶路)】 | 寧鄉(xiāng)龍溪投資有限公司 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 湖南省工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 38628 | 9466.1284 | 2024/9/15 | 2025/9/10 | 魯曦 | 2024/9/13 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計有限公司 | 中機(jī)國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 寧鄉(xiāng)市金洲新城片區(qū) | 周瑾 | / | 91430124097699814P |
| 12 | 430124202409130102 | 寧鄉(xiāng)市污水處理廠一期提標(biāo)擴(kuò)容項目 | 長沙鑫遠(yuǎn)水務(wù)有限公司 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 2233.15 | 11657.4931 | 2024/9/18 | 2026/9/18 | 胡建平 | 2024/9/13 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 湖南省建筑設(shè)計院集團(tuán)股份有限公司 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道 | 曾雄軍 | / | 91430100689506799H |
| 13 | 430124202409250201 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院二期一批16#、17#、18#學(xué)生宿舍±0.00以下 | 長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南遠(yuǎn)大建工股份有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 3437.03 | 5000 | 2024-09-27 | 2024-10-30 | 黃平 | 2024/9/25 | 湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 長沙市寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道歷經(jīng)鋪社區(qū)紫薇東路168號 | 劉晉平 | / | 52430100MJJ588709C |
| 14 | 430124202409260201 | 長沙湘瑞重工有限公司新建廠房 | 長沙湘瑞重工有限公司 | 華實(shí)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | 6589.48 | 1298 | 2024/9/27 | 2025/3/27 | 周雄湘 | 2024/9/26 | 湖南方圓建筑工程設(shè)計有限公司 | 湖南紅日建筑設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn) | 楊易 | / | 91430124670761327U |
| 15 | 430124202409270199 | 寧鄉(xiāng)市恒勝建材有限公司年產(chǎn)200萬噸精品砂石生產(chǎn)線項目(一期)粗破車間、聯(lián)合廠房±0.00以下基礎(chǔ)工程 | 寧鄉(xiāng)市恒勝建材有限公司 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 湖南天福項目管理有限公司 | 5078.94 | 198.8 | 2024/9/28 | 2024/12/31 | 羅安春 | 2024/9/27 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 湖南第一工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)七里山村 | 劉勇 | / | 91430124MA4PCUCE52 |
| 16 | 430124202409290102 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)曾家河文旅片區(qū)一期合作開發(fā)項目溈東大道曾家河橋建設(shè)項目 | 長沙市產(chǎn)投溈東新城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 湖南省經(jīng)建工程項目管理有限公司 | 長56米、寬46米 | 1426.291 | 2024/9/30 | 2025/9/30 | 白攀科 | 2024/9/29 | 湖南大地勘測設(shè)計有限公司 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道 | 孫衛(wèi)東 | / | 91430124MA4RHQD05F |
| 17 | 430124202409300299 | 長沙市湘華中等職業(yè)學(xué)校灰湯鎮(zhèn)新校區(qū)±0.00以上 | 湖南凱達(dá)教育科技有限公司 | 湖南中車環(huán)境工程有限公司 | 湖南省新寧縣建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 66389.89 | 28500 | 2024/10/1 | 2025/5/31 | 蔣濤 | 2024/9/30 | 湖南省公路設(shè)計有限公司 | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計有限公司 | 寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)灰湯村 | 石新軍 | / | 91430100MAC0L7109C |
| 18 | 430124202409300101 | 寧鄉(xiāng)啟明珠寶客萊諦珠寶文創(chuàng)園項目(一期)±0.00以下工程 | 寧鄉(xiāng)市啟明珠寶有限公司 | 湖南峰都裝飾設(shè)計工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 1151.55 | 260 | 2024/10/1 | 2024/12/31 | 譚啟明 | 2024/9/30 | 湖南中核建設(shè)工程有限公司 | 湖南中規(guī)設(shè)計院有限公司 | 寧鄉(xiāng)市老糧社區(qū),G234國道西側(cè) | 劉阿伶 | / | 91430124MA4RY67K90 |
?
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


