2025年第一季度施工許可證頒發(fā)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間 : 2025-04-07
來源:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
所屬單位:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
字體大?。?a class="bigger">



| 2025年1季度施工許可證頒發(fā)明細(xì)表 | |||||||||
| 序號(hào) | 施工許可證編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 面積(㎡) | 造價(jià)(萬元) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備注 |
| 1 | 430124202501160101 | 花語(yǔ)半山雅園S1商業(yè) | 長(zhǎng)沙市湖泥灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南湘輝住宅工業(yè)科技有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4532.16 | 1258.3568 | 91430124734746143N | 2025/1/16 |
| 2 | 430124202501260199 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院二期一批1#行政樓 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 湖南中工項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 19715.71 | 3800 | 52430100MJJ588709C | 2025/1/26 |
| 3 | 430124202502120101 | 寧鄉(xiāng)市中醫(yī)醫(yī)院職工食堂室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目 | 北京金城匯美餐飲管理有限公司湖南分公司 | 湖南楚暉建設(shè)工程有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1371 | 30 | 91430124MAE3C1D498 | 2025/2/12 |
| 4 | 430124202502170101 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院二期工程19#后勤物業(yè)樓 | 長(zhǎng)沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南遠(yuǎn)大建工股份有限公司 | 湖南省方正項(xiàng)目管理有限公司 | 6600.68 | 1000 | 52430100MJJ588709C | 2025/2/17 |
| 5 | 430124202502180101 | 寧鄉(xiāng)啟明珠寶客萊諦珠寶文創(chuàng)園項(xiàng)目(一期)±0.00以上工程 | 寧鄉(xiāng)市啟明珠寶有限公司 | 湖南峰都裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4703.24 | 508.8 | 91430124MA4RY67K90 | 2025/2/18 |
| 6 | 430124202502200199 | 長(zhǎng)沙市宇蘊(yùn)臻選商貿(mào)有限公司室內(nèi)裝修工程 | 長(zhǎng)沙市宇蘊(yùn)臻選商貿(mào)有限公司 | 湖南興合工程有限責(zé)任公司 | 湖南鴻業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 7856 | 235 | 91430124MADJP67EX8 | 2025/2/20 |
| 7 | 430124202502260101 | 寧鄉(xiāng)市第十三高級(jí)中學(xué)教學(xué)樓、學(xué)生公寓及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(學(xué)生公寓、水泵房、配電房) | 寧鄉(xiāng)市第十三高級(jí)中學(xué)(寧鄉(xiāng)市公共工程建設(shè)中心) | 瀏陽(yáng)市山田建筑工程有限公司???? 湖南臨亞建材科技有限公司 | 長(zhǎng)沙政和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8709.9 | 3018.0902 | 12430124445105518F | 2025/2/26 |
| 8 | 430124202502280199 | 寧鄉(xiāng)市恒勝建材有限公司年產(chǎn)200萬噸精品砂石生產(chǎn)線(一期)粗破車間、聯(lián)合廠房 | 寧鄉(xiāng)市恒勝建材有限公司 | 湖南岳寧建設(shè)工程有限公司 | 湖南天福項(xiàng)目管理有限公司 | 5612.8 | 198.8 | 91430124MA4PCUCE52 | 2025/2/28 |
| 9 | 430124202503030102 | 寧鄉(xiāng)市金盆路北段(金全路-玉潭東路)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 寧鄉(xiāng)城發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 寧鄉(xiāng)市城發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 湖南中昊建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 全長(zhǎng)523.52m | 392.1244 | 91430124670769468J | 2025/3/3 |
| 10 | 430124202503180101 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)科創(chuàng)新材料產(chǎn)業(yè)園-新鋒廠房一期建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南云起城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 友誼國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 20735.49 | 4689.1273 | 91430124MA4RDD4Q3G | 2025/3/18 |
| 11 | 430124202503240102 | 寧鄉(xiāng)市東城新建防澇泵站建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務(wù)中心 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 廣東粵建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 529.84 | 960 | 12430124MB1D4498XU | 2025/3/24 |
| 12 | 430124202503280102 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)2021年產(chǎn)城融合-金橋路(新天南路-新德南路)道路工程 | 長(zhǎng)沙金洲新城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 湖南凱天項(xiàng)目管理有限公司 | 長(zhǎng)741.942m,寬30m | 3912.4725 | 91430124780859747N | 2025/3/28 |
| 13 | 430124202503280201 | 嘉樂·馨園 設(shè)備用房 | 湖南嘉樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南省方正項(xiàng)目管理有限公司 | 741.25 | 170.49 | 91430100563543447R | 2025/3/28 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)