2025年第二季度施工許可證頒發項目
?
| 2025年二季度施工許可證頒發明細表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 施工許可證編號 | 項目名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積(㎡) | 造價(萬元) | 開工日期 | 竣工日期 | 建設單位聯系人 | 勘查單位 | 設計單位 | 建設地址 | 施工單位聯系人 | 統一社會信用代碼 | 備注 | |
| 1 | 430124202501160101 | 花語半山雅園S1商業 | 長沙市湖泥灣房地產開發有限公司 | 湖南湘輝住宅工業科技有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 4532.16 | 1258.3568 | 2024/9/28 | 2025/2/15 | 姜晴 | 湖南省常德工程勘察院有限責任公司 | 中道誠工程勘察設計有限公司 | 湖南省寧鄉市玉潭街道春城北路與學府路交匯處 | 唐寧 | 91430124734746143N | 2025/1/16 | |
| 2 | 430124202501260199 | 長沙文創藝術職業學院二期一批1#行政樓 | 長沙文創藝術職業學院 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南中工項目咨詢管理有限公司 | 19715.71 | 3800 | 2025/1/27 | 2025/8/20 | 黃平 | 湖南化工地質工程勘察院有限責任公司 | 長沙市規劃設計院有限責任公司 | 長沙市寧鄉市歷經鋪街道歷經鋪社區紫薇東路168號 | 何潔 | 52430100MJJ588709C | 2025/1/26 | |
| 3 | 430124202502120101 | 寧鄉市中醫醫院職工食堂室內裝修工程項目 | 北京金城匯美餐飲管理有限公司湖南分公司 | 湖南楚暉建設工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 1371 | 30 | 2025/2/12 | 2025/3/22 | 黎清華 | / | 萬品國際工程設計有限公司 | 寧鄉市中醫醫院內 | 楊容 | 91430124MAE3C1D498 | 2025/2/12 | |
| 4 | 430124202502170101 | 長沙文創藝術職業學院二期工程19#后勤物業樓 | 長沙文創藝術職業學院 | 湖南遠大建工股份有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 6600.68 | 1000 | 2025/2/20 | 2025/5/20 | 劉建偉 | 湖南化工地質工程勘察院有限責任公司 | 北京時代鑫建筑設計有限公司 | 長沙市寧鄉市歷經鋪街道歷經鋪社區紫薇東路168號 | 劉晉平 | 52430100MJJ588709C | 2025/2/17 | |
| 5 | 430124202502180101 | 寧鄉啟明珠寶客萊諦珠寶文創園項目(一期)±0.00以上工程 | 寧鄉市啟明珠寶有限公司 | 湖南峰都裝飾設計工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 4703.24 | 508.8 | 2025/2/20 | 2025/11/19 | 譚啟明 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南中規設計院有限公司 | 寧鄉市老糧社區,G234國道西側 | 謝譽 | 91430124MA4RY67K90 | 2025/2/18 | |
| 6 | 430124202502200199 | 長沙市宇蘊臻選商貿有限公司室內裝修工程 | 長沙市宇蘊臻選商貿有限公司 | 湖南興合工程有限責任公司 | 湖南鴻業工程項目管理有限公司 | 7856 | 235 | 2025/2/21 | 2025/4/20 | 陳翠平 | / | 藝卓鼎創工程設計有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉高新區金洲北路001號 | 湯平 | 91430124MADJP67EX8 | 2025/2/20 | |
| 7 | 430124202502260101 | 寧鄉市第十三高級中學教學樓、學生公寓及相關配套設施建設項目(學生公寓、水泵房、配電房) | 寧鄉市第十三高級中學(寧鄉市公共工程建設中心) | 瀏陽市山田建筑工程有限公司???? 湖南臨亞建材科技有限公司 | 長沙政和工程項目管理有限公司 | 8709.9 | 3018.0902 | 2025-02-28 | 2025-09-27 | 劉新華 | 浙江恒欣設計集團股份有限公司 | 浙江恒欣設計集團股份有限公司 | 寧鄉市319國道旁,豪德汽車站對面,寧鄉市第十三高級中學校內 | 張旭 | 12430124445105518F | 2025/2/26 | |
| 8 | 430124202502280199 | 寧鄉市恒勝建材有限公司年產200萬噸精品砂石生產線(一期)粗破車間、聯合廠房 | 寧鄉市恒勝建材有限公司 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南天福項目管理有限公司 | 5612.8 | 198.8 | 2025/3/8 | 2025/6/6 | 羅安春 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南第一工業設計研究院有限公司 | 寧鄉市龍田鎮七里山村 | 劉勇 | 91430124MA4PCUCE52 | 2025/2/28 | |
| 9 | 430124202503030102 | 寧鄉市金盆路北段(金全路-玉潭東路)建設項目(一期) | 寧鄉城發基礎設施建設投資有限公司 | 寧鄉市城發建設工程有限公司 | 湖南中昊建設項目管理有限公司 | 全長523.52m | 392.1244 | 2025/3/4 | 2025/6/1 | 楊思達 | 湖南中核建設工程有限公司 | 云南平捷工程設計咨詢有限公司 | 寧鄉市歷經鋪街道新寶塔社區、玉潭街道南苑社區 | 何備 | 91430124670769468J | 2025/3/3 | |
| 10 | 430124202503180101 | 寧鄉高新區科創新材料產業園-新鋒廠房一期建設項目 | 湖南云起城市運營管理有限公司 | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 20735.49 | 4689.1273 | 2025/3/18 | 2025/8/15 | 肖軍 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南恒創建筑設計有限責任公司 | 寧鄉高新區金林西路與新卓路交叉口西北角 | 羅驕龍 | 91430124MA4RDD4Q3G | 2025/3/18 | |
| 11 | 430124202503240102 | 寧鄉市東城新建防澇泵站建設項目(二期) | 寧鄉市城區排水事務中心 | 湖南興旺建設有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 529.84 | 960 | 2025/3/28 | 2025/9/27 | 葉國榮 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 | 寧鄉市濱江大道與曾家河交匯處西南角地塊 | 申金葵 | 12430124MB1D4498XU | 2025/3/24 | |
| 12 | 430124202503280102 | 寧鄉高新區2021年產城融合-金橋路(新天南路-新德南路)道路工程 | 長沙金洲新城開發建設投資有限公司 | 湖南興旺建設有限公司 | 湖南凱天項目管理有限公司 | 長741.942m,寬30m | 3912.4725 | 2025/3/28 | 2025/11/28 | 魏清明 | 河北恒昇永筑建設工程有限公司 | 中天設計咨詢有限公司 | 寧鄉高新區金洲片區,西起規劃新德南路,東至現狀新天南路 | 顏彬 | 91430124780859747N | 2025/3/28 | |
| 13 | 430124202503280201 | 嘉樂·馨園 設備用房 | 湖南嘉樂房地產開發有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 741.25 | 170.49 | 2025/4/1 | 2025/8/3 | 歐舟 | 中鹽勘察設計院有限公司 | 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 | 寧鄉市經濟開發區站前路18號 | 陳曉勇 | 91430100563543447R | 2025/3/28 | |
| 14 | 430124202504110201 | 寧鄉市夏鐸鋪鎮六度庵村就業扶貧車間建設項目 | 湖南省長沙市寧鄉市夏鐸鋪鎮六度庵村村民委員會 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | 4825.58 | 779.9999 | 2025/4/13 | 2025/7/13 | 李希 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖北天工建筑勘察設計有限公司 | 寧鄉市夏鐸鋪鎮六度庵村 | 周強 | 544301240771777366 | 2025/4/11 | |
| 15 | 430124202504140101 | 寧鄉金太陽新建商業樓、貴賓住宿樓、研學住宿樓項目一期(商業樓、貴賓住宿樓) | 湖南金太陽現代休閑農莊有限公司 | 湖南高新建設有限公司 | 湖南華興建設管理有限公司 | 1478.35 | 50.8 | 2025/4/25 | 2025/7/23 | 張芹 | 湖南方圓建筑工程設計有限公司 | 上海開藝設計集團有限公司 | 寧鄉市灰湯鎮金太陽溫泉度假村 | 龍紗麗 | 91430124691813085F | 2025/4/14 | |
| 16 | 430124202504210101 | 寧鄉市城郊街道溈豐社區文化活動中心建設項目 | 湖南省長沙市寧鄉市城郊街道溈豐社區居民委員會 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | 3463.94 | 836.8891 | 2025/4/24 | 2025/12/23 | 張賽文 | 長沙核工業工程勘察院有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉市城郊街道溈豐社區創業大道與一環北路交界處西北角 | 喻巧云 | 55430124559519241K | 2025/4/21 | |
| 17 | 430124202504220201 | 寧鄉市第二高級中學教學樓重建項目 | 寧鄉市公共工程建設中心 | 智懷建設集團有限公司 | 湖南華興建設管理有限公司 | 2636.2 | 748.4411 | 2025/4/23 | 2025/10/22 | 賀伯軍 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 寧鄉市第二高級中學校園內 | 肖航 | 12430124445135733L | 2025/4/22 | |
| 18 | 430124202504220101 | 寧鄉市巷子口鎮巷子口中學新建教學樓項目 | 寧鄉市公共工程建設中心 | 湖南省翔宇建設集團有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 1883.97 | 599.7127 | 2025-04-23 | 2025-10-23 | 李果 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 寧鄉市巷子口鎮巷子口中學校園內 | 吳再躍 | 12430124445135733L | 2025/4/22 | |
| 19 | 430124202505070101 | 寧鄉市灰湯中學新建教學樓項目 | 寧鄉市公共工程建設中心 | 湖南名揚建設工程有限公司 | 湖南鴻路工程技術有限公司 | 1939.38 | 628.0369 | 2025/5/8 | 2025/11/8 | 吳沁 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 | 張家界規劃建筑設計院有限公司 | 寧鄉市灰湯中學校園內 | 徐偉方 | 12430124445135733L | 2025/5/7 | |
| 20 | 430124202505090101 | 寧鄉市城郊街道東溈社區老年活動中心建設項目 | 湖南省長沙市寧鄉市城郊街道東溈社區居民委員會 | 湖南華程建設集團有限公司 | 湖南華冠工程項目管理有限公司 | 1654.28 | 120.181 | 2025/5/11 | 2025/8/10 | 梅敏 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 玖度工程設計有限公司 | 通程大酒店西側 | 楊波 | 55430124077178093F | 2025/5/9 | |
| 21 | 430124202505130102 | 寧鄉市現代農業三產融合示范區-長發路(寧朱公路-規劃路)建設項目 | 寧鄉三產融合現代農業開發有限公司 | 湖南沿湖建設工程有限公司 | 中通服項目管理咨詢有限公司 | 550米 | 1388.4202 | 2025/5/16 | 2025/11/16 | 劉曉明 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 中榕規劃設計有限公司 | 寧鄉市雙江口鎮大河西現代農業產業園,起點與省道S324相,終點止于規劃發展路。 | 綦新 | 91430124MA7AUY0J0D | 2025/5/13 | |
| 22 | 430124202505140101 | 寧鄉十一中新建綜合樓、科創樓、學生宿舍樓、體育館、食堂項目(一期) | 寧鄉市第十一高級中學(寧鄉市公共工程建設中心) | 湖南沿湖建設工程有限公司 | 湖南沿湖建設工程有限公司 | 6786.38 | 2557.8397 | 2025/5/15 | 2025/11/11 | 袁友良 | 廣東省冶金建筑設計研究院有限公司 | 廣東省冶金建筑設計研究院有限公司 | 寧鄉市第十一高級中學校園內 | 彭長清 | 12430124448810490H | 2025/5/14 | |
| 23 | 430124202505160102 | 寧鄉市金洲新城污水處理廠工程 | 長沙(中國水務)環保有限責任公司 | 深圳市大通市政工程有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 8190.3 | 30079.3825 | 2025/5/17 | 2026/2/12 | 王小沁 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 北京市市政工程設計研究總院有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉高新區 | 陳祥 | 91430100MA4RW6N578 | 2025/5/16 | |
| 24 | 430124202505160201 | 星恒·國仕匯3#、4#、5#棟 | 湖南星恒置業有限公司 | 湖南匠班工程有限公司 | 湖南省益佳建設監理有限公司 | 29887.21 | 1729.01 | 2025/5/16 | 2026/3/12 | 向群英 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 湖南恒創建筑設計有限責任公司 | 湖南省寧鄉市玉潭街道二環西路公安局旁 | 向乾忠 | 914300005659076034 | 2025/5/16 | |
| 25 | 430124202506090102 | 寧鄉市建制鎮生活污水處理廠及配套主干管網設施更新改造工程-管線(管網修復—雙鳧鋪、黃材段) | 寧鄉市住房和城鄉建設局 | 湖南興旺建設有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | / | 2000.1001 | 2025/6/9 | 2026/4/5 | 喻向紅 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南中規設計院有限公司 | 寧鄉市雙鳧鋪鎮、灰湯鎮、黃材鎮 | 許亮 | 11430124445135266P | 2025/6/9 | |
| 26 | 430124202506090202 | 寧鄉市建制鎮生活污水處理廠及配套主干管網設施更新改造工程-管線(管網修復—灰湯段) | 寧鄉市住房和城鄉建設局 | 湖南興旺建設有限公司 | 湖南信可高建設有限公司 | / | 3486.7476 | 2025/6/18 | 2026/4/14 | 喻向紅 | 湖南中核建設工程有限公司 | 湖南中規設計院有限公司 | 寧鄉市灰湯鎮 | 許亮 | 11430124445135266P | 2025/6/9 | |
| 27 | 430124202506130101 | 碧桂園月湖灣二期B區四標段一批次(39#、D-10#、D-11#、垃圾站、地下室防火分區S1、S2、1、2、6、7、8-2) | 寧鄉碧盛房地產開發有限公司 | 湖南寧邦建設工程有限公司 | 湖南長沙金陽建設工程監理有限公司 | 57547.45 | 4051 | 2025/6/16 | 2025/10/30 | 楊純 | 湖南化工地質工程勘察院有限責任公司 | 廣東博意建筑設計院有限公司 | 寧鄉市二環南路與玉興路交匯處東北側 | 葉洪滔 | 91430124MA4PB53N8R | 2025/6/13 | |
| 28 | 430124202506160101 | 長沙文創藝術職業學院二期14#15# | 長沙文創藝術職業學院 | 湖南華屹建設工程有限公司 | 湖南省方正項目管理有限公司 | 22138.46 | 2200 | 2025/6/18 | 2025/10/19 | 劉建偉 | 湖南化工地質工程勘察院有限責任公司 | 中道誠工程勘察設計有限公司 | 長沙市寧鄉市歷經鋪街道歷經鋪社區紫薇東路168號 | 劉橄 | 52430100MJJ588709C | 2025/6/16 | |
| 29 | 430124202506200101 | 寧鄉金洲職教城產教融合公租房項目商業部分二次改造工程 | 長沙金洲新城開發建設投資有限公司 | 湖南溈山建設集團有限公司 | 湖南鴻業工程項目管理有限公司 | 1098.49 | 147.7487 | 2025/6/25 | 2025/8/25 | 肖軍 | / | 中譽設計有限公司 | 寧鄉高新區新陽北路 | 朱志新 | 91430124780859747N | 2025/6/20 | |
| 30 | 430124202506300102 | 寧鄉市方特南路建設項目(一期K0+000-K0+800) | 寧鄉市現代農業投資開發有限公司 | 湖南教建集團有限公司 | 湖南華興建設管理有限公司 | / | 2966.9521 | 2025/7/1 | 2026/6/1 | 劉曉明 | 湖南核工業巖土工程勘察設計研究院有限公司 | 湖南教建集團有限公司 | 寧鄉夏鐸鋪鎮,岳寧大道以南、華強大道以東 | 潘顯波 | 91430124MA4QNG2G0C | 2025/6/30 | |
| 31 | 430124202506300301 | 湖南晨光新材料科技有限公司1# 保障性租賃住房 | 湖南晨光新材料科技有限公司 | 湖南廣凡建設工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | 12379.11 | 1900 | 2025/7/1 | 2026/6/30 | 羅建國 | 湖南方圓建筑工程設計有限公司 | 湖南中規設計院有限公司 | 寧鄉市歷經鋪街道歷經鋪村紫薇東路118號 | 范春泉 | 91430124184248878Q | 2025/6/30 | |
| 32 | 430124202506300202 | 寧鄉市玉潭街道2025年老舊小區改造項目 | 寧鄉市玉潭街道辦事處 | 湖南岳寧建設工程有限公司 | 廣東粵建工程項目管理有限公司 | / | 129.9958 | 2025/6/30 | 2025/9/30 | 寧子漪 | / | 中盛弘宇建設科技有限公司 | 寧鄉市玉潭街道 | 羅瑩萍 | 114301240061664662 | 2025/6/30 | |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁


