2023年第四季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表
?
| 2023年4季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)驗(yàn)發(fā)證面積(㎡) | 發(fā)證日期 | 備注 |
| 1 | 長沙三彩新材料有限公司倉庫 | 1868.22 | 11.7 | |
| 2 | 碧桂園·月湖灣二期B區(qū)三標(biāo)段(D-14#、D-15#、D-18#、D-19#、37#及2#地下車庫C區(qū)防火分區(qū)3、4) | 24625.14 | 11.14 | |
| 3 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 4293 | 11.14 | |
| 4 | 寧鄉(xiāng)縣謝浩煤炭經(jīng)營部機(jī)械加工標(biāo)準(zhǔn)化承重廠房項(xiàng)目 | 3973.31 | 11.15 | |
| 5 | 交通銀行股份有限公司長沙寧鄉(xiāng)支行裝修工程 | 1026.28 | 11.17 | |
| 6 | 兆基璟宸府一期二批 | 96962.89 | 12.1 | |
| 7 | 長沙時(shí)代奧特萊斯 I115-116&I215-216 波司登商鋪室內(nèi)裝修工程項(xiàng)目 | 549 | 12.7 | |
| 8 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司黨校綜合用房 | 6868.42 | 12.6 | |
| 9 | 寧鄉(xiāng)農(nóng)商銀行煤炭壩支行綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 1351.22 | 12.12 | |
| 10 | 寧鄉(xiāng)市玉潭中心小學(xué)康寧校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 18752.73 | 12.18 | |
| 11 | 寧鄉(xiāng)市碧桂園美的二期項(xiàng)目5#棟及地下室第七防火分區(qū) | 32671.76 | 12.19 | |
| 12 | 寧鄉(xiāng)市碧桂園美的二期項(xiàng)目6#、7#、8#、9#棟及地下室第五、六防火分區(qū)工程 | 33873.77 | 12.19 | |
| 13 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)高新安置區(qū)高層二期工程(1#住宅、2#住宅及地下室) | 28022.46 | 12.20 | |
| 14 | 寧鄉(xiāng)高新金鋰公租房(人才公寓)項(xiàng)目(1-6棟及部分地下室) | 59610.06 | 12.18 | |
| 15 | 寧鄉(xiāng)高新金鋰公租房(人才公寓)項(xiàng)目(7-10棟及部分地下室) | 67563.27 | 12.22 | |
| 16 | 翡翠湖(一期)時(shí)代廣場綜合商業(yè)體公共區(qū)域室內(nèi)裝修工程 | 39311.57 | 12.22 | |
| 17 | 敏捷·紫云府項(xiàng)目7#棟及部分地下室 | 15156.52 | 12.25 | |
| 18 | 湘龍府二期項(xiàng)目11#、12#棟 | 6307.06 | 12.25 | |
| 19 | 湘龍府二期項(xiàng)目7#、8#棟以及防火6分區(qū) | 40108.3 | 12.28 | |
| 20 | 兆基璟宸府一期二批S2棟 | 922.35 | 12.29 | |
| 21 | 航空工業(yè)五七一二廠飛機(jī)維修保障基地一期工程二批 | 25236.15 | 12.29 | |
| 22 | 寧鄉(xiāng)希爾頓惠庭酒店室內(nèi)裝修工程 | 13896.9 | 12.29 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


