2024年第二季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表
?
| 2024年第二季度聯(lián)驗(yàn)匯總 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)驗(yàn)發(fā)證面積(㎡) | 發(fā)證日期 | 備注 |
| 1 | 寧鄉(xiāng)市婦幼保健院易地新建項(xiàng)目(月子中心及地下室) | 10257.26 | 4.1 | |
| 2 | 湖南東方時(shí)裝有限公司實(shí)訓(xùn)車間室內(nèi)裝修工程 | 3478 | 2.5 | |
| 3 | 銘凱紙制品寧鄉(xiāng)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 7833.48 | 4.11 | |
| 4 | 寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)小神童幼兒園 | 2807.03 | 4.9 | |
| 5 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園一期二批項(xiàng)目 | 110039.3 | 4.22 | |
| 6 | 寧鄉(xiāng)花明樓派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 3034.19 | 4.24 | |
| 7 | 寧鄉(xiāng)市玉潭街道八一、香山、南苑社區(qū)八一東路91號(hào)商業(yè)局幼兒園宿舍、振興南路武裝部小區(qū)等13個(gè)老舊小區(qū)修繕提質(zhì)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 0 | 4.28 | |
| 8 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司湖南省寧鄉(xiāng)市分公司辦公樓外立面改造項(xiàng)目 | 4398.11 | 4.30 | |
| 9 | 江山美景1-8#棟 | 157667.19 | 4.30 | |
| 10 | 寧鄉(xiāng)市黃材中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1499.22 | 5.16 | |
| 11 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期-玉興路道路工程(K0+976.015-K1+149.217) | 173.202米 | 5.24 | |
| 12 | 寧鄉(xiāng)市公園配套用房改擴(kuò)建工程 | 1899.54 | 5.28 | |
| 13 | 寧鄉(xiāng)市群力安置區(qū)老舊小區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目 | 5.29 | ||
| 14 | 碧桂園·月湖灣二期B區(qū)三標(biāo)段(33#、34#、35#棟及2#地下車庫C區(qū)防火分區(qū)1、2、S1、S2) | 69261.23 | 5.30 | |
| 15 | 寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 2936.26米 | 6.4 | |
| 16 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校18#棟食堂裝修工程 | 3293.3 | 6.3 | |
| 17 | 金科美苑二批一期地下室 | 19190.81 | 6.6 | |
| 18 | 檀金路東延線(K1+253.220-K1+713.220) | 420.485米 | 6.7 | |
| 19 | 寧鄉(xiāng)市采煤沉陷區(qū)黑金時(shí)代安置小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施(白龍路、入園路提質(zhì)改造)建設(shè)項(xiàng)目 | 6.21 | ||
| 20 | 寧鄉(xiāng)富康優(yōu)品百貨店(個(gè)體工商戶)室內(nèi)改造裝修工程 | 3317 | 6.27 | |
| 21 | 寧鄉(xiāng)市煤炭壩門業(yè)特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目-標(biāo)準(zhǔn)化廠房配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 6.27 | ||
| 22 | 寧鄉(xiāng)市碧桂園美的二期項(xiàng)目(19#、20#、21#、22#、23#、25#棟及地下室第一、二、三防火分區(qū)) | 21428.48 | 6.27 | |
| 23 | 長(zhǎng)房寧城府一期一批42#棟 | 20725.84 | 6.27 | |
| 24 | 珺鈺府二期1#-2#棟、18#棟、地下室(防火分區(qū)1、2) | 40765.51 | 7.1 | |
| 25 | 珺鈺府二期10#-17#棟、垃圾站、地下室(防火分區(qū)8-12) | 26585.77 | 7.1 | |
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


