2025年第一季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表
| 2025年1季度建設(shè)項(xiàng)目竣工聯(lián)合驗(yàn)收通過匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)驗(yàn)發(fā)證面積(㎡) | 發(fā)證日期 | 備注 |
| 1 | 寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | 2308.75 | 1.6 | |
| 2 | 寧鄉(xiāng)市玉潭新城片區(qū)開發(fā)綜合配套學(xué)府路(仁福大道—G319)建設(shè)項(xiàng)目 | 792.58米(K0+010.67-K0+803.25) | 1.14 | |
| 3 | 寧鄉(xiāng)市溈東新城片區(qū)曾家河文旅片區(qū)一期合作開發(fā)項(xiàng)目溈東大道(寧韶路至長郡路)建設(shè)項(xiàng)目二期 | 523.296米(K0+474.318-K1+010.614) | 1.13 | |
| 4 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū)金林西路(歷泉路-澳洲南路)道路工程 | 1026.205米(K0+200-K1+226.205) | 1.15 | |
| 5 | 中偉悅寧府項(xiàng)目一期(A1#、A2#、A3#、A5#、A6#、S2#、配套用房、地下室) | 83912.36 | 1.16 | |
| 6 | 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 1.20 | ||
| 7 | 寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 1.20 | ||
| 8 | 寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)陳家橋村黨建文化服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3677.22 | 1.20 | |
| 9 | 寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)唐市加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 486.65 | 1.21 | |
| 10 | 寧鄉(xiāng)市長郡金洲新城中學(xué)(長郡溈東中學(xué))教師保障性租賃住房項(xiàng)目 | 5166.42 | 1.24 | |
| 11 | 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)巷子口中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目 | 1358.14 | 2.8 | |
| 12 | 寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)新建公共服務(wù)中心項(xiàng)目 | 1391.46 | 2.24 | |
| 13 | 寧鄉(xiāng)市白馬片區(qū)開發(fā)綜合配套沿江路(仁福大道-溜子洲大橋)道路工程一標(biāo)段(K0+840-K2+420) | 1580米 | 2.26 | |
| 14 | 寧鄉(xiāng)市人民醫(yī)院流沙河分院(流沙河中心衛(wèi)生院)整體搬遷項(xiàng)目一期工程施工第一標(biāo)段 | 27048.45 | 3.7 | |
| 15 | 寧鄉(xiāng)市人民醫(yī)院流沙河分院(流沙河中心衛(wèi)生院)整體搬遷項(xiàng)目一期工程施工第二標(biāo)段 | 16995.62 | 3.7 | |
| 16 | 寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)配套管網(wǎng)建設(shè)工程 | 1758.41米 | 3.11 | |
| 17 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道糧站集中片區(qū)老舊小區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 3.11 | ||
| 18 | 寧鄉(xiāng)市長郡金洲新城中學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目 | 5400.26 | 3.13 | |
| 19 | 湖南晨光新材料科技有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目(4#棟、7#棟) | 25192.9 | 3.17 | |
| 20 | 寧鄉(xiāng)市歷泉線(楚溈大道-規(guī)劃三路)提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 1254.411米(K0+244.855-K1+499.266) | 3.25 | |
| 21 | 寧鄉(xiāng)市含砂棄土循環(huán)利用加工場建設(shè)項(xiàng)目 | 11805.13 | 3.28 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


